Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 14:20
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AKFYE 28,20 28,34 -0,49 28,64 28,14 28,35 204,4 Mio
ALCTL 130,30 130,00 0,23 131,40 129,20 130,30 23,8 Mio
ALVES 52,90 52,60 0,57 53,80 52,20 52,98 154,8 Mio
ASELS 61,30 60,70 0,99 61,95 60,95 61,44 1.603,0 Mio
ASTOR 104,70 102,90 1,75 106,20 103,50 104,83 903,4 Mio
BVSAN 120,40 109,50 9,95 120,40 120,40 120,40 41,7 Mio
EDATA 21,06 19,69 6,96 21,42 19,80 20,69 68,6 Mio
ELITE 38,26 37,20 2,85 40,18 37,30 38,78 235,1 Mio
EMKEL 14,05 14,25 -1,40 14,32 13,85 14,06 38,1 Mio
ENTRA 11,35 11,40 -0,44 11,49 11,28 11,38 197,9 Mio
ESEN 20,22 20,50 -1,37 20,82 20,12 20,42 52,5 Mio
EUPWR 144,80 145,80 -0,69 146,50 143,80 144,89 137,8 Mio
FONET 22,02 22,12 -0,45 22,38 21,72 21,97 156,1 Mio
FORTE 69,50 69,00 0,72 71,20 68,75 70,10 52,0 Mio
GENIL 61,60 61,95 -0,56 63,00 60,00 61,67 55,0 Mio
GESAN 70,95 70,50 0,64 71,30 70,40 70,78 131,3 Mio
GIPTA 41,34 40,28 2,63 41,50 39,00 40,58 97,3 Mio
IPEKE 38,50 38,04 1,21 38,74 38,04 38,34 59,8 Mio
KAREL 15,31 15,28 0,20 15,60 15,14 15,40 18,1 Mio
KOZAA 48,04 47,76 0,59 48,38 47,74 47,99 171,3 Mio
LKMNH 95,75 95,15 0,63 97,10 93,60 95,58 25,6 Mio
MAGEN 25,78 25,30 1,90 26,94 24,04 26,09 112,2 Mio
MAKIM 30,04 30,30 -0,86 30,50 29,90 30,12 12,2 Mio
MANAS 10,51 10,14 3,65 10,80 10,11 10,53 72,2 Mio
MEKAG 66,50 66,90 -0,60 67,85 66,30 67,00 39,1 Mio
MIATK 61,60 59,75 3,10 62,65 58,40 61,24 1.564,3 Mio
MOGAN 15,42 15,45 -0,19 15,55 15,16 15,32 167,3 Mio
NATEN 50,60 51,40 -1,56 52,00 50,40 51,09 103,3 Mio
OFSYM 47,08 46,98 0,21 47,72 46,70 47,04 31,9 Mio
ONCSM 170,70 171,50 -0,47 172,50 170,40 171,60 17,2 Mio
OSTIM 6,32 6,27 0,80 6,43 6,25 6,33 22,5 Mio
OYAKC 62,10 62,55 -0,72 63,60 61,95 62,83 322,8 Mio
PAPIL 136,20 141,30 -3,61 141,40 136,00 138,32 86,3 Mio
PASEU 61,95 61,85 0,16 62,65 61,75 62,01 30,9 Mio
PNLSN 83,75 82,30 1,76 83,85 81,65 82,86 20,9 Mio
RALYH 187,70 193,00 -2,75 193,60 182,30 186,46 85,1 Mio
RGYAS 124,10 123,20 0,73 125,00 123,30 124,09 143,8 Mio
SAMAT 41,30 42,06 -1,81 42,46 41,02 41,73 41,8 Mio
SDTTR 312,75 312,50 0,08 319,50 312,50 314,58 81,8 Mio
TETMT 10.600,00 10.902,50 -2,77 10.902,50 10.570,00 10.671,63 11,7 Mio
TRILC 34,40 33,00 4,24 34,38 33,04 33,85 418,4 Mio
TTKOM 43,04 41,86 2,82 43,30 42,00 42,70 434,9 Mio
TTRAK 1.032,00 1.022,00 0,98 1.035,00 1.018,00 1.027,33 226,7 Mio
ULAS 27,58 28,52 -3,30 28,68 27,20 27,78 15,8 Mio
ULKER 133,20 128,90 3,34 137,00 128,20 133,56 1.182,2 Mio
ULUSE 192,80 192,60 0,10 195,40 191,90 193,53 9,4 Mio
YAYLA 18,92 18,28 3,50 19,50 17,80 18,68 22,8 Mio
ZEDUR 130,70 118,90 9,92 130,70 124,90 129,79 168,4 Mio
14:2010.563
Değişim :  2,35% |  242,65
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.572
imkb grafik