Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ALCAR 1.409,00 1.413,00 -0,28 1.430,00 1.403,00 1.413,24 76,8 Mio
ALVES 52,65 52,60 0,10 53,80 52,20 52,92 230,5 Mio
ARCLK 188,40 187,80 0,32 190,90 187,50 189,43 837,1 Mio
ASTOR 105,00 102,90 2,04 106,20 103,50 104,80 1.465,5 Mio
ASUZU 103,50 101,90 1,57 106,50 101,00 103,05 348,3 Mio
BFREN 991,00 1.003,00 -1,20 1.013,00 985,50 995,87 137,3 Mio
BNTAS 10,73 10,59 1,32 10,99 10,45 10,72 67,3 Mio
BVSAN 120,40 109,50 9,95 120,40 120,40 120,40 44,1 Mio
DITAS 18,52 18,38 0,76 18,83 18,40 18,66 13,9 Mio
EGEEN 14.005,00 14.000,00 0,04 14.180,00 13.957,50 14.057,56 251,2 Mio
EKOS 42,84 42,92 -0,19 44,28 42,66 43,29 157,4 Mio
EMKEL 14,17 14,25 -0,56 14,32 13,85 14,09 62,1 Mio
EUPWR 144,40 145,80 -0,96 146,50 143,80 144,78 219,0 Mio
FMIZP 377,00 377,25 -0,07 381,50 373,00 377,48 68,2 Mio
FORMT 2,78 2,81 -1,07 2,87 2,77 2,81 86,7 Mio
FROTO 1.207,00 1.202,00 0,42 1.209,00 1.188,00 1.202,01 1.678,2 Mio
GEREL 44,84 46,38 -3,32 46,60 43,68 45,32 203,1 Mio
HATSN 62,60 62,90 -0,48 63,60 62,60 63,06 115,7 Mio
HKTM 20,94 21,52 -2,70 21,98 20,82 21,30 45,1 Mio
IHEVA 2,56 2,58 -0,78 2,60 2,54 2,56 27,3 Mio
IMASM 16,41 18,15 -9,59 19,20 16,34 17,40 972,1 Mio
JANTS 282,75 279,00 1,34 286,50 278,00 282,80 169,4 Mio
KARSN 13,38 13,26 0,90 13,66 13,15 13,34 509,1 Mio
KATMR 2,38 2,38 0,00 2,44 2,37 2,40 116,5 Mio
KLMSN 31,70 31,54 0,51 32,12 31,38 31,71 38,9 Mio
MAKIM 30,16 30,30 -0,46 30,50 29,90 30,14 19,0 Mio
MAKTK 6,81 6,67 2,10 6,86 6,65 6,77 42,1 Mio
MEKAG 66,85 66,90 -0,07 67,85 65,80 66,84 76,9 Mio
OTKAR 567,00 561,00 1,07 570,00 555,50 563,17 258,3 Mio
PARSN 127,70 129,90 -1,69 131,30 127,20 129,08 113,2 Mio
PRKAB 38,78 39,18 -1,02 39,88 38,50 38,89 50,9 Mio
SAFKR 40,26 40,00 0,65 40,56 39,80 40,19 17,6 Mio
SAYAS 73,80 73,70 0,14 74,75 73,25 73,82 115,2 Mio
SILVR 19,62 19,44 0,93 19,76 19,15 19,47 19,0 Mio
SNICA 37,56 36,40 3,19 39,18 36,00 38,23 453,1 Mio
TMSN 159,10 148,80 6,92 163,60 149,00 160,22 1.039,4 Mio
TOASO 300,00 286,75 4,62 300,00 283,00 291,24 2.312,7 Mio
TTRAK 1.040,00 1.022,00 1,76 1.049,00 1.018,00 1.032,58 468,3 Mio
ULUSE 191,00 192,60 -0,83 197,50 191,00 194,17 18,4 Mio
VESBE 22,84 22,70 0,62 23,02 22,74 22,88 167,0 Mio
VESTL 97,55 95,80 1,83 99,45 95,90 97,59 656,8 Mio
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik