Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ACSEL 155,00 156,00 -0,64 157,20 154,00 155,49 20,2 Mio
ALMAD 7,93 7,90 0,38 8,06 7,81 7,92 44,6 Mio
ANGEN 13,19 13,16 0,23 13,26 13,12 13,17 25,4 Mio
BAYRK 68,00 67,00 1,49 69,00 65,80 66,55 135,4 Mio
BFREN 991,00 1.003,00 -1,20 1.013,00 985,50 995,87 137,3 Mio
BRKSN 40,92 40,42 1,24 41,76 40,12 40,90 20,9 Mio
BURCE 266,00 276,00 -3,62 281,75 262,75 271,25 107,5 Mio
BURVA 138,40 141,50 -2,19 142,10 137,10 139,33 36,7 Mio
DNISI 19,30 19,15 0,78 19,82 19,02 19,43 17,6 Mio
DOGUB 21,18 20,86 1,53 21,34 20,82 21,09 20,5 Mio
EMKEL 14,17 14,25 -0,56 14,32 13,85 14,09 62,1 Mio
ENSRI 24,82 25,96 -4,39 25,94 24,82 25,08 61,9 Mio
ERSU 27,60 25,10 9,96 27,60 26,08 27,32 46,8 Mio
FADE 17,40 17,34 0,35 17,69 17,28 17,46 24,0 Mio
FMIZP 377,00 377,25 -0,07 381,50 373,00 377,48 68,2 Mio
FORMT 2,78 2,81 -1,07 2,87 2,77 2,81 86,7 Mio
FRIGO 7,71 7,79 -1,03 7,95 7,60 7,75 28,3 Mio
GEDZA 27,68 27,52 0,58 28,24 27,52 27,78 15,2 Mio
HKTM 20,94 21,52 -2,70 21,98 20,82 21,30 45,1 Mio
IZFAS 28,00 27,70 1,08 28,32 27,00 27,86 97,4 Mio
IZINV 57,15 58,65 -2,56 62,75 56,40 59,16 46,9 Mio
LUKSK 135,90 138,60 -1,95 143,00 134,70 137,66 38,9 Mio
MAKIM 30,16 30,30 -0,46 30,50 29,90 30,14 19,0 Mio
MAKTK 6,81 6,67 2,10 6,86 6,65 6,77 42,1 Mio
MERKO 15,48 14,94 3,61 15,74 14,75 15,25 32,2 Mio
NIBAS 19,89 19,62 1,38 20,52 19,62 20,17 36,6 Mio
ONCSM 172,00 171,50 0,29 174,00 170,00 171,51 33,2 Mio
ORCAY 12,01 11,72 2,47 12,44 11,66 12,00 119,4 Mio
OYLUM 14,95 14,28 4,69 15,40 13,87 14,61 156,7 Mio
OZRDN 54,20 53,80 0,74 56,55 54,05 55,32 28,7 Mio
POLTK 17.790,00 18.125,00 -1,85 18.277,50 17.400,00 17.912,22 24,4 Mio
PRKME 25,24 25,54 -1,17 26,00 25,00 25,45 39,7 Mio
PRZMA 48,10 47,00 2,34 48,40 45,90 47,33 54,8 Mio
RNPOL 34,56 35,02 -1,31 35,60 34,42 34,95 18,1 Mio
RODRG 151,20 137,50 9,96 151,20 147,00 150,05 44,2 Mio
RTALB 12,33 12,41 -0,64 12,52 12,20 12,36 25,9 Mio
SAFKR 40,26 40,00 0,65 40,56 39,80 40,19 17,6 Mio
SAMAT 44,56 42,06 5,94 45,38 41,02 43,55 156,7 Mio
SANFM 62,90 65,00 -3,23 64,95 60,70 62,50 44,7 Mio
SAYAS 73,80 73,70 0,14 74,75 73,25 73,82 115,2 Mio
SELGD 46,92 46,52 0,86 50,50 45,10 48,12 63,7 Mio
SEYKM 9,40 9,17 2,51 9,50 8,98 9,29 108,9 Mio
TETMT 10.647,50 10.902,50 -2,34 10.902,50 10.550,00 10.652,56 17,6 Mio
TMPOL 95,00 94,20 0,85 96,65 94,40 95,43 15,1 Mio
VANGD 25,14 24,28 3,54 25,52 23,98 24,85 64,0 Mio
YAPRK 514,50 512,50 0,39 538,00 503,00 519,11 227,3 Mio
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik