Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 18:00
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ALCTL 131,40 130,00 1,08 131,40 129,20 130,20 51,2 Mio
ARDYZ 42,76 42,40 0,85 43,84 42,40 43,15 154,6 Mio
ARENA 41,82 42,36 -1,27 42,74 41,00 42,11 58,6 Mio
ATATP 149,20 154,70 -3,56 158,90 149,20 152,19 160,7 Mio
AZTEK 92,60 91,65 1,04 93,80 90,70 92,34 75,0 Mio
DESPC 45,24 44,72 1,16 46,60 45,12 45,63 21,2 Mio
DGATE 41,70 42,10 -0,95 42,90 40,12 42,06 20,3 Mio
EDATA 20,86 19,69 5,94 21,42 19,80 20,80 102,6 Mio
ESCOM 72,60 69,80 4,01 73,55 69,00 71,16 50,2 Mio
FONET 22,18 22,12 0,27 23,64 21,72 22,58 649,8 Mio
FORTE 69,60 69,00 0,87 71,20 68,75 69,96 69,5 Mio
HTTBT 71,95 71,90 0,07 73,35 71,65 72,24 21,8 Mio
INDES 9,51 9,15 3,93 9,75 9,40 9,57 175,6 Mio
INGRM 585,00 580,50 0,78 594,00 579,00 585,23 39,1 Mio
KAREL 15,40 15,28 0,79 15,60 15,12 15,38 33,8 Mio
KFEIN 117,60 118,50 -0,76 125,00 117,30 120,38 126,7 Mio
KRONT 23,28 22,84 1,93 23,52 22,70 23,16 17,6 Mio
LINK 431,50 418,50 3,11 434,00 413,00 425,80 49,2 Mio
LOGO 92,55 92,40 0,16 94,00 92,00 93,09 91,7 Mio
MANAS 10,43 10,14 2,86 10,80 10,11 10,52 89,8 Mio
MIATK 59,85 59,75 0,17 62,65 58,40 61,09 2.188,3 Mio
MOBTL 7,28 7,33 -0,68 7,44 7,26 7,34 160,9 Mio
MTRKS 84,00 84,00 0,00 90,00 81,60 84,92 121,0 Mio
NETAS 90,25 90,60 -0,39 92,00 88,50 90,49 66,7 Mio
OBASE 46,40 46,38 0,04 46,98 46,04 46,45 20,4 Mio
ODINE 65,05 65,55 -0,76 66,50 63,50 64,88 112,1 Mio
PAPIL 134,90 141,30 -4,53 141,40 134,90 137,42 135,7 Mio
PATEK 81,60 81,10 0,62 83,05 80,50 81,63 182,6 Mio
PENTA 17,82 17,69 0,73 17,96 17,70 17,84 71,6 Mio
PKART 112,00 115,40 -2,95 119,00 110,80 113,93 85,1 Mio
REEDR 43,08 42,94 0,33 46,00 41,90 44,46 1.997,2 Mio
SMART 42,02 41,86 0,38 42,80 41,50 42,16 77,7 Mio
VBTYZ 33,50 33,56 -0,18 34,40 33,26 33,72 79,0 Mio
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik