Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 14:17
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
AKBNK 62,65 59,15 5,92 62,90 59,00 61,43 4.681,4 Mio
ALARK 117,80 114,80 2,61 118,50 114,80 116,90 772,4 Mio
ASELS 61,30 60,70 0,99 61,95 60,95 61,44 1.599,6 Mio
ASTOR 104,80 102,90 1,85 106,20 103,50 104,85 899,5 Mio
BIMAS 479,50 466,75 2,73 479,75 465,00 474,72 864,8 Mio
BRSAN 555,00 547,00 1,46 564,50 549,00 555,51 262,2 Mio
EKGYO 8,90 8,85 0,56 8,96 8,83 8,89 1.161,6 Mio
ENKAI 37,22 36,88 0,92 37,42 36,94 37,17 203,9 Mio
EREGL 46,42 45,60 1,80 46,48 45,64 46,13 3.201,4 Mio
FROTO 1.209,00 1.202,00 0,58 1.208,00 1.188,00 1.200,41 1.102,6 Mio
GARAN 93,45 88,80 5,24 93,70 88,70 91,65 2.051,3 Mio
GUBRF 162,40 150,40 7,98 165,40 154,70 161,58 2.505,5 Mio
HEKTS 15,83 15,50 2,13 16,25 15,48 15,86 762,1 Mio
ISCTR 14,74 14,31 3,00 14,81 14,22 14,62 4.501,3 Mio
KCHOL 243,30 238,80 1,88 244,30 240,90 242,93 1.693,2 Mio
KONTR 225,40 223,10 1,03 227,60 219,30 222,32 661,3 Mio
KOZAL 21,26 21,20 0,28 21,34 21,10 21,23 955,3 Mio
KRDMD 28,52 28,00 1,86 28,70 27,92 28,26 931,7 Mio
ODAS 9,49 9,43 0,64 9,55 9,39 9,47 242,3 Mio
OYAKC 62,05 62,55 -0,80 63,60 61,95 62,83 322,2 Mio
PETKM 20,74 20,26 2,37 20,84 20,32 20,57 1.311,2 Mio
PGSUS 210,20 202,20 3,96 210,50 202,70 207,04 1.951,3 Mio
SAHOL 101,80 99,30 2,52 103,10 101,20 102,27 1.193,8 Mio
SASA 49,82 49,40 0,85 50,25 48,84 49,58 2.550,5 Mio
SISE 53,40 52,25 2,20 53,55 52,45 53,12 1.233,5 Mio
TCELL 86,90 84,75 2,54 87,40 84,75 86,37 1.244,6 Mio
THYAO 319,25 307,00 3,99 319,00 310,00 314,63 8.466,1 Mio
TOASO 292,75 286,75 2,09 295,00 283,00 289,57 1.616,1 Mio
TUPRS 186,80 180,80 3,32 187,20 181,50 184,37 6.714,3 Mio
YKBNK 33,72 32,52 3,69 33,98 32,50 33,47 3.668,5 Mio
14:1710.566
Değişim :  2,38% |  245,93
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.572
imkb grafik