***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2022 16:58
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022
3 14.04.2022 13.04.2022 14.04.2022
4 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022
5 16.06.2022 15.06.2022 16.06.2022
6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
7 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022
8 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022
9 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
10 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
11 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
12 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993128


BIST




'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,1742 32,1940 % -0,07  
Euro 34,9528 35,0104 % 0,49  
Sterlin 40,6375 40,8412 % 0,30  
Frank 35,2958 35,4727 % 1,05  
Riyal 8,5034 8,5460 % -0,02  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,22 31,25 % 0,66  
Platin 1.030,93 1.032,63 % 0,66  
Paladyum 953,56 956,58 % 0,66  
Brent Pet. 82,53 82,53 % 0,66  
Altın Ons 2.343,32 2.343,74 % 0,66