(TEKRAR) KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 03.02.2015 17:48:13

04.02.2015 06:45
(TEKRAR) KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 03.02.2015 17:48:13


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411452

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 03.02.2015 17:48:13

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM `31.12.2014 `31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.1.1) 25,072,652 1,759,994 23,312,658 22,528,098 2,751,642 19,776,456
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 1,883,917 1,051,726 832,191 1,801,592 1,225,262 576,330
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR (5.1.2) 1,682,532 850,341 832,191 1,602,814 1,026,484 576,330
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 46,100 37,988 8,112 398,773 90,491 308,282
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 63,609 63,609 0 30,825 30,825 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,291,012 748,744 542,268 1,146,666 900,684 245,982
DIGER MENKUL DEGERLER 281,811 0 281,811 26,550 4,484 22,066
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 201,385 201,385 0 198,778 198,778 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER (5.1.5) 201,385 201,385 0 198,778 198,778 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.1.3) 8,439,949 1,419,891 7,020,058 9,750,391 2,074,021 7,676,370
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 80,446 0 80,446 190,802 0 190,802
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 80,446 0 80,446 190,802 0 190,802
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.1.4) 20,051,986 19,242,220 809,766 21,630,082 19,677,517 1,952,565
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 98,607 34,867 63,740 40,168 31,956 8,212
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 18,104,681 17,500,522 604,159 18,998,965 18,092,718 906,247
DIGER MENKUL DEGERLER 1,848,698 1,706,831 141,867 2,590,949 1,552,843 1,038,106
KREDILER VE ALACAKLAR (5.1.5) 134,057,798 85,488,518 48,569,280 118,671,399 73,474,973 45,196,426
KREDILER VE ALACAKLAR 133,430,930 84,861,650 48,569,280 118,189,437 72,993,011 45,196,426
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER (5.7) 2,543,637 644,135 1,899,502 1,660,748 427,832 1,232,916
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 130,887,293 84,217,515 46,669,778 116,528,689 72,565,179 43,963,510
TAKIPTEKI KREDILER



'
18:0510.320
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
IMASM 18,15 223.407.726 % 10,00  
RODRG 137,50 19.629.257 % 10,00  
MERIT 145,20 52.654.722 % 10,00  
ZEDUR 118,90 165.815.812 % 9,99  
BJKAS 27,30 1.158.144.832 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2466 32,2598 % -0,05  
Euro 35,0093 35,0504 % -0,10  
Sterlin 40,5288 40,7320 % -0,13  
Frank 35,3003 35,4772 % -0,13  
Riyal 8,5401 8,5829 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,51 29,53 % 0,66  
Platin 1.058,10 1.060,52 % 0,66  
Paladyum 972,47 979,06 % 0,66  
Brent Pet. 83,64 83,64 % 0,66  
Altın Ons 2.377,30 2.377,65 % 0,66