(TEKRAR) KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 02.02.2016 18:53:02

03.02.2016 06:46
(TEKRAR) KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 02.02.2016 18:53:02


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=502786

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 02.02.2016 18:53:02

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31.12.2015 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.1.1) 25,151,523 2,259,664 22,891,859 25,072,652 1,759,994 23,312,658
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 1,848,467 1,359,038 489,429 1,883,917 1,051,726 832,191
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR (5.1.2) 1,650,349 1,160,920 489,429 1,682,532 850,341 832,191
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 88,444 66,470 21,974 46,100 37,988 8,112
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 45,474 45,474 0 63,609 63,609 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,483,489 1,048,976 434,513 1,291,012 748,744 542,268
DIGER MENKUL DEGERLER 32,942 0 32,942 281,811 0 281,811
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 198,118 198,118 0 201,385 201,385 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER (5.1.2) 198,118 198,118 0 201,385 201,385 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.1.3) 11,847,495 276,135 11,571,360 8,439,949 1,419,891 7,020,058
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 61,069 0 61,069 80,446 0 80,446
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 61,069 0 61,069 80,446 0 80,446
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.1.4) 20,519,801 19,261,864 1,257,937 20,051,986 19,242,220 809,766
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 334,569 36,852 297,717 98,607 34,867 63,740
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 18,761,559 18,582,761 178,798 18,104,681 17,500,522 604,159
DIGER MENKUL DEGERLER 1,423,673 642,251 781,422 1,848,698 1,706,831 141,867
KREDILER VE ALACAKLAR (5.1.5) 159,139,923 100,354,365 58,785,558 134,057,798 85,488,518 48,569,280
KREDILER VE ALACAKLAR 158,303,596 99,518,038 58,785,558 133,430,930 84,861,650 48,569,280
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER (5.7) 3,132,513 767,953 2,364,560 2,543,637 644,135 1,899,502
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 155,171,083 98,750,085 56,420,998 130,887,293 84,217,515 46,669,778
TAKIPTEKI KREDILER



'
18:0510.320
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKENR 17,72 128.956.703 % 0,00  
AKYHO 8,22 70.105.613 % 0,00  
ATAGY 13,50 1.393.773 % 0,00  
AYES 60,70 4.034.133 % 0,00  
BASCM 15,98 2.314.415 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2780 32,2848 % 0,03  
Euro 35,0903 35,1148 % 0,08  
Sterlin 40,5640 40,7674 % -0,04  
Frank 35,3314 35,5085 % -0,04  
Riyal 8,5403 8,5832 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,68 29,72 % 0,66  
Platin 1.069,21 1.071,22 % 0,66  
Paladyum 986,86 993,10 % 0,66  
Brent Pet. 83,58 83,58 % 0,66  
Altın Ons 2.383,22 2.383,64 % 0,66