(TEKRAR) KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2014 18:09:03

20.08.2014 06:47
(TEKRAR) KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2014 18


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=380190

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2014 18:09:03

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 17 495,609,453 465,275,795 259,045,301 249,450,425
SATISLARIN MALIYETI (-) 17 -340,410,193 -366,817,533 -174,109,722 -189,362,776
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 155,199,260 98,458,262 84,935,579 60,087,649
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -26,802,481 -28,552,669 -11,570,239 -15,028,650
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -23,056,602 -22,408,068 -13,018,171 -10,474,755
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -4,055 -10,718 -2,028 -7,001
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 9,718,503 28,264,410 3,448,441 4,106,743
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) -30,603,190 -37,928,882 -9,669,943 -12,327,561
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 84,451,435 37,822,335 54,123,639 26,356,425
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 18 8,354,690 24,723,161 4,511,572 3,241,599
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 18 -6,169,230 -120,237 -6,169,230 -33,782
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 12,643,496 9,078,721 9,263,855 6,759,780
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 99,280,391 71,503,980 61,729,836 36,324,022
FINANSMAN GIDERLERI (-) 20 -13,078,051 -25,950,240 724,968 -15,715,100
FINANSMAN GELIRLERI 19 6,853,823 6,142,599 69,098 3,859,213
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 93,056,163 51,696,339 62,523,902 24,468,135
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -23,452,537 -7,714,638 -16,225,816 -4,259,406
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 21 -22,427,484 -12,526,747 -13,833,736 -8,274,001
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 21 -1,025,053 4,812,109 -2,392,080 4,014,595
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 69,603,626 43,981,701 46,298,086 20,208,729

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI



'
12:4210.721
Değişim :  0,42% |  44,57
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.646
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:42
BURCE 327,25 94.132.252 % 10,00  
ORCAY 17,18 300.281.839 % 9,99  
FENER 118,20 551.866.846 % 9,95  
OSTIM 6,63 15.263.898 % 9,95  
MEGAP 8,78 154.817.357 % 9,89  
12:42 Alış Satış %  
Dolar 32,1784 32,1828 % -0,13  
Euro 34,9739 34,9921 % 0,15  
Sterlin 40,6598 40,8636 % -0,14  
Frank 34,9054 35,0804 % -0,11  
Riyal 8,5114 8,5541 % -0,13  
12:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,77 30,80 % 0,66  
Platin 1.054,63 1.056,67 % 0,66  
Paladyum 984,07 987,03 % 0,66  
Brent Pet. 82,12 82,12 % 0,66  
Altın Ons 2.343,76 2.344,13 % 0,66