(TEKRAR) KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. / KARSN [] ESAS SOZLESME 23.07.2014 17:44:47

24.07.2014 06:45
(TEKRAR) KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. / KARSN [] ESAS SOZLESME 23.07.2014 17:44:47



BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=372850

KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. / KARSN [] ESAS SOZLESME 23.07.2014 17:44:47

ESAS SOZLESME
---------------------------------------------------------------------------------------------
ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERINE ILISKIN KRONOLOJI
MADDE NO MADDE DEGISIKLIGININ TESCIL TESCILIN ILANINA ILISKIN TESCILIN ILANINA ILISKIN
TARIHI TTSG TARIHI TTSG NO
KURULUS 27.12.1966 01.09.1966 2,845
2 30.03.1968 22.04.1968 3,337
6 17.03.1971 20.03.1971 4,203
6 04.10.1976 11.10.1976 71
8, 9 17.02.1978 27.02.1978 419
2, 3, 14, 22, 27, 29 03.04.1980 18.04.1980 381
2 18.04.1980 09.05.1980 394
6 23.12.1980 29.12.1980 153
6 28.10.1983 16.11.1983 882
6 04.05.1984 09.07.1984 1,048
5, 6 29.04.1987 11.06.1987 1,784
6 21.04.1988 27.05.1988 2,027
6 24.05.1989 22.06.1989 2,300
6 25.06.1990 02.07.1990 2,560
6 27.08.1991 03.09.1991 2,851
6 25.09.1992 02.10.1992 3,127
6 19.08.1993 25.08.1993 3,349
6 20.10.1994 24.10.1994 3,644
6 26.10.1994 29.12.1994 3,692
3 16.04.1996 19.04.1996 4,023
6 22.03.1997 15.05.1997 4,290
6, 19 05.04.1999 09.04.1999 4,767
4, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31 16.02.2000 17.02.2000 4,985
3, 30 06.04.2000 14.04.2000 5,024
6 04.05.2001 10.05.2001 5,292
6 08.08.2001 15.08.2001 5,361
6 25.04.2003 30.04.2003 5,788
3, 6, 18, 22, 27 29.12.2006 08.01.2007 6,718
6, 10, 12, 17 20.02.2009 25.02.2009 7,257
3 12.07.2010 15.07.2010 7,607
4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22, 24, 31, 31/A, 31/B 13.07.2012 20.07.2012 8,116
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 15.07.2013 22.07.2013 8,368
6 04.11.2013 07.11.2013 8,438
4, 8, 10 22.07.2014 23.07.2014 8,618


---------------------------------------------------------------------------------------------
ESAS SOZLESMEMIZIN EN SON OLARAK 4,8,10 MADDELERI DEGISTIRILMIS OLUP, SOZ KONUSU DEGISIKLIK 22/07/2014 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SON DEGISIKLIGI ICEREN YURURLUKTEKI ESAS SOZLESMEMIZ EKTE VERILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66