(TEKRAR) KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 17:40:58

10.11.2015 06:45
(TEKRAR) KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 17:40:5


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=479971

KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 17:40:58

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.07.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 12 351,816,000 687,544,407 133,080,525 326,966,947
SATISLARIN MALIYETI (-) 12 -266,416,353 -598,444,568 -88,404,770 -287,908,389
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 85,399,647 89,099,839 44,675,755 39,058,558
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 85,399,647 89,099,839 44,675,755 39,058,558
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -163,272,511 -114,774,336 -62,114,240 -27,474,592
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -13,500,026 -16,170,523 -3,479,874 -3,484,293
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -476,025 -757,405 -228,062 -208,115
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 13 81,343,958 62,467,342 12,557,947 16,424,318
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 13 -54,627,494 -61,220,318 -11,718,810 -5,796,967
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI -65,132,451 -41,355,401 -20,307,284 18,518,909
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 8,603,515 28,192,746 150,734 5,091,919
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) -7,176,005 -12,631,304 -7,018,445 -647,251
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 78,577 -695,435 -6,206 -299,879
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI -63,626,364 -26,489,394 -27,181,201 22,663,698
FINANSMAN GIDERLERI (-) 14 -93,060,920 -109,863,828 -34,591,229 -21,291,258
FINANSMAN GELIRLERI 14 29,181,325 26,063,468 9,756,572 9,513,293
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI -127,505,959 -110,289,754 -52,015,858 10,885,733
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI 2,000,638 -5,680,351 720,593 -4,242,941
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 15 -2,694,494 -10,477,092 -525,228 -8,354,582
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 15 4,695,132 4,796,741 1,245,821 4,111,641
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI -125,505,321 -115,970,105 -51,295,265 6,642,792

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 16 0 7,044,627 0 0

DONEM KARI/ZARARI -125,505,321 -108,925,478 -51,295,265 6,642,792

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI -125,505,321 -108,925,478 -51,295,265 6,642,792
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 16 -4,437,165 -5,976,592 -3,771,580 467,737
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 16 -121,068,156 -102,948,886 -47,523,685 6,175,055

PAY BASINA KAZANC



'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66