(TEKRAR) KAP : EURO YATIRIM HOLDING A.S. / EUHOL [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2014 23:43:

20.08.2014 06:47
(TEKRAR) KAP : EURO YATIRIM HOLDING A.S. / EUHOL [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2014


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=380555

KAP : EURO YATIRIM HOLDING A.S. / EUHOL [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2014 23:43:34

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 20 5,095,245 2,995,934 4,672,893 802,811
SATISLARIN MALIYETI (-) 20 -3,790,893 -1,756,681 -3,552,305 -216,204
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1,304,352 1,239,253 1,120,588 586,607
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 20 23,879,529 19,785,862 20,569,099 13,161,639
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 20 -20,450,688 -7,097,415 -17,936,106 -1,168,554
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 3,428,841 12,688,447 2,632,993 11,993,085
BRUT KAR/ZARAR 4,733,193 13,927,700 3,753,581 12,579,692
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 22 -11,378,727 -10,709,559 -6,442,389 -5,325,735
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 22 -299,949 -259,883 -167,279 -141,871
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-)
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 23 1,614,467 1,827,634 775,461 1,581,666
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 23 -3,618,351 -7,048 -2,985,913 -993
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI -8,949,367 4,778,844 -5,066,539 8,692,759
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 24 6,865,232 9,902,852 -6,219,950 5,062,659
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 25 -9,428,337 -2,303,150 1,801,858 -557,034
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI -11,512,472 12,378,546 -9,484,631 13,198,384
FINANSMAN GIDERLERI (-)
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI -11,512,472 12,378,546 -9,484,631 13,198,384
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -484,505 -5,595,283 -4,763 -2,120,252
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 26 -889,090 73,025 -889,090
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 26 -484,505 -4,706,193 -77,788 -1,231,162
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI -11,996,977 6,783,263 -9,489,394 11,078,132

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI -11,996,977 6,783,263 -9,489,394 11,078,132

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI -11,996,977 6,783,263 -9,489,394 11,078,132
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 229,841 -4,409,360 -13,041 -4,280,386
- ANA ORTAKLIK PAYLARI -12,226,818 11,192,623 -9,476,353 15,358,518




'
15:2510.159
Değişim :  -0,15% |  -14,79
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.122
En Yüksek
10.241
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:25
SANFM 60,50 41.587.918 % 10,00  
KLNMA 20,02 7.183.651 % 10,00  
OYAYO 39,84 10.236.191 % 9,99  
KSTUR 7.435,00 8.959.175 % 9,99  
NUGYO 9,49 198.977.855 % 9,97  
15:25 Alış Satış %  
Dolar 32,1058 32,2317 % 0,21  
Euro 35,1560 35,1669 % 0,22  
Sterlin 40,6486 40,8524 % 1,01  
Frank 35,5200 35,6980 % 0,75  
Riyal 8,5457 8,5885 % 0,28  
15:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,65 29,70 % 0,66  
Platin 1.064,68 1.070,62 % 0,66  
Paladyum 1.010,47 1.014,32 % 0,66  
Brent Pet. 82,97 82,97 % 0,66  
Altın Ons 2.385,64 2.386,55 % 0,66