(TEKRAR) KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ECILC [] KAR VEYA ZARAR VE

19.08.2015 06:47
(TEKRAR) KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ECILC [] KAR VEYA ZA


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=462472

KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ECILC [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.2015 20:27:36

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 20 589,689 516,272 286,479 259,330
SATISLARIN MALIYETI (-) 20 -457,397 -413,166 -223,726 -210,010
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 132,292 103,106 62,753 49,320
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 132,292 103,106 62,753 49,320
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 21 -49,015 -40,241 -25,807 -20,850
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 21 -76,623 -64,520 -38,806 -35,379
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 21 -713 -626 -352 -297
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 23 94,800 85,745 36,481 37,319
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 23 -23,806 -71,106 -9,781 -37,509
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 76,935 12,358 24,488 -7,396
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 24 820 736 483 394
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 24 -93 -27 -3 -1
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 3 -5,003 -6,826 2,279 -3,307
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 72,659 6,241 27,247 -10,310
FINANSMAN GIDERLERI (-) 25 -11,126 -5,199 -6,629 -2,552
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 61,533 1,042 20,618 -12,862
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -13,495 -3,375 -3,881 1,471
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 26 -14,725 -4,175 -5,250 670
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 26 1,230 800 1,369 801
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 48,038 -2,333 16,737 -11,391

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI 48,038 -2,333 16,737 -11,391

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 48,038 -2,333 16,737 -11,391
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -2,561 2,111 -1,544 2,727
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 27 50,599 -4,444 18,281 -14,118




'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66