(TEKRAR) KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. / EGEEN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 17:

11.11.2014 06:45
(TEKRAR) KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. / EGEEN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.20


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=394646

KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. / EGEEN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.11.2014 17:38:48

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 3 168,140,916 124,584,633 55,689,792 50,226,428
SATISLARIN MALIYETI (-) -110,960,698 -88,357,082 -38,426,321 -34,284,767
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 57,180,218 36,227,551 17,263,471 15,941,661
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 57,180,218 36,227,551 17,263,471 15,941,661
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -7,112,083 -9,802,329 -1,998,278 -3,448,373
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -4,097,054 -3,252,504 -1,469,625 -1,441,331
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -1,131,080 -1,384,235 -250,922 -295,869
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 18 9,715,473 8,064,048 5,374,507 4,318,422
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 18 -5,681,505 -2,573,581 -2,117,107 -1,786,293
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 48,873,969 27,278,950 16,802,046 13,288,217
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 219,053 0 37,809 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 10 1,792,838 512,926 635,695 237,813
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 50,885,860 27,791,876 17,475,550 13,526,030
FINANSMAN GIDERLERI (-) 19 -266,063 -3,384,165 608,067 -839,953
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 50,619,797 24,407,711 18,083,617 12,686,077
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -6,260,574 -3,214,114 -2,316,159 -1,602,211
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 15 -6,420,812 -3,041,040 -2,374,118 -1,635,843
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 15 160,238 -173,074 57,959 33,632
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 44,359,223 21,193,597 15,767,458 11,083,866

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI



'
18:0510.139
Değişim :  -1,37% |  -140,72
Açılış :  10.322  
Önceki Kapanış :  10.280  
En Düşük
10.112
En Yüksek
10.336
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SRVGY 313,50 130.386.329 % 10,00  
AVTUR 16,20 42.124.941 % 9,98  
EUKYO 22,54 6.140.189 % 9,95  
JANTS 33,16 346.540.857 % 9,95  
USAK 9,65 110.998.842 % 9,91  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4344 32,4446 % 0,70  
Euro 34,9063 35,0164 % -0,41  
Sterlin 40,8195 41,0242 % -0,42  
Frank 35,8043 35,9837 % -0,64  
Riyal 8,5562 8,5991 % 0,13  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,21 29,24 % 0,66  
Platin 967,76 968,75 % 0,66  
Paladyum 911,78 916,63 % 0,66  
Brent Pet. 79,78 79,78 % 0,66  
Altın Ons 2.291,59 2.292,07 % 0,66