(TEKRAR) KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DERIM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI

11.08.2015 06:47
(TEKRAR) KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DERIM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAP


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=458741

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DERIM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 10.08.2015 18:19:26

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015 - 30.06.2015 01.01.2014 - 30.06.2014 01.04.2015 - 30.06.2015 01.04.2014 - 30.06.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 81,547,286 73,357,914 37,768,654 24,454,332
SATISLARIN MALIYETI (-) -72,652,399 -66,243,755 -33,748,081 -22,037,607
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 8,894,887 7,114,159 4,020,573 2,416,725
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 8,894,887 7,114,159 4,020,573 2,416,725
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 14 -2,624,484 -2,581,543 -1,184,128 -1,593,865
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 14 -1,377,186 -925,028 -741,893 -505,024
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 15 8,127,241 7,463,041 4,610,029 4,339,312
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 15 -5,956,056 -5,234,078 -3,216,739 -2,341,340
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 7,064,402 5,836,551 3,487,842 2,315,808
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 59,544 54,013 0 54,013
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) -107,219 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 7,016,727 5,890,564 3,487,842 2,369,821
FINANSMAN GELIRLERI 0 123,470 0 123,470
FINANSMAN GIDERLERI (-) 16 -3,408,405 -4,574,287 -1,819,408 -2,194,430
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 3,608,322 1,439,747 1,668,434 298,861
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -721,563 -238,474 -361,232 -48,364
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 17 -517,498 -359,508 -181,656 -66,816
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 17 -204,065 121,034 -179,576 18,452
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 2,886,759 1,201,273 1,307,202 250,497

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0




'
10:2810.477
Değişim :  1,52% |  157,09
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.478
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:28
AKENR 19,49 140.758.878 % 9,99  
ERSU 27,60 36.344.253 % 9,96  
BVSAN 120,40 28.693.848 % 9,95  
ZEDUR 130,20 79.157.135 % 9,50  
GOZDE 25,70 76.172.270 % 8,07  
10:28 Alış Satış %  
Dolar 32,2784 32,2854 % 0,03  
Euro 35,0900 35,1120 % 0,08  
Sterlin 40,5721 40,7754 % -0,02  
Frank 35,2906 35,4675 % -0,16  
Riyal 8,5401 8,5829 % -0,00  
10:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,70 29,73 % 0,66  
Platin 1.067,83 1.069,56 % 0,66  
Paladyum 986,41 990,03 % 0,66  
Brent Pet. 83,64 83,64 % 0,66  
Altın Ons 2.383,82 2.384,13 % 0,66