OTOMOTIV FIRMALARININ TEMMUZ 2012 BINEK VE HAFIF TICARI ARAC SATISLARI-ODD RAPORU

03.08.2012 12:14
OTOMOTIV FIRMALARININ TEMMUZ 2012 BINEK VE HAFIF TICARI ARAC SATISLARI-ODD RAPORU

PERAKENDE SATISLAR YERLI / ITHAL DAGILIMI

YERLI ITHAL TOPLAM
----- ----- -----
ALFA ROMEO 0 90 90
ASTON MARTIN 0 1 1
AUDI 0 1.059 1.059
BENTLEY 0 0 0
BMC 0 0 0
BMW 0 1.173 1.173
CHERY 0 28 28
CHEVROLET 0 1.703 1.703
CITROEN 882 1.890 2.772
DACIA 0 1.987 1.987
DAIHATSU 0 0 0
DFM 0 89 89
FERRARI 0 3 3
FIAT 7.657 1.096 8.753
FORD 4.732 3.595 8.327
GEELY 0 109 109
HONDA 879 199 1.078
HYUNDAI 1.279 2.522 3.801
INFINITI 0 2 2
ISUZU 31 171 202
IVECO 0 103 103
JAGUAR 0 2 2
JEEP 0 57 57
KARSAN 151 0 151
KIA 0 1.025 1.025
LADA 0 0 0
LAMBORGHINI 0 0 0
LANCIA 0 26 26
LAND ROVER 0 112 112
MASERATI 0 0 0
MAZDA 0 77 77
MERCEDES-BENZ 0 1.283 1.283
MINI 0 185 185
MITSUBISHI 31 248 279
NISSAN 0 1.848 1.848
OPEL 55 4.048 4.103
OTOKAR 0 0 0
PEUGEOT 396 1.613 2.009
PORSCHE 0 34 34
PROTON 0 34 34
RENAULT 4.384 1.754 6.138
SAAB 0 0 0
SEAT 0 470 470
SKODA 0 1.004 1.004
SMART 0 9 9
SSANGYONG 0 103 103
SUBARU 0 47 47
SUZUKI 0 153 153
TATA 0 61 61
TOYOTA 1.451 1.805 3.256
VOLKSWAGEN 0 8.144 8.144
VOLVO 0 414 414
TOPLAM: 21.928 40.376 62.304

KAYNAK: ODD (OTOMOTIV DISTRIBUTORLERI DERNEGI) VERILERI



-MATRIKS-




'
18:0510.793
Değişim :  -0,98% |  -106,75
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.899  
En Düşük
10.786
En Yüksek
10.973
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 48,64 127.750.654 % 10,00  
CLEBI 2.208,00 679.495.569 % 9,96  
BJKAS 36,04 1.904.110.738 % 9,95  
ARZUM 60,85 244.455.427 % 9,94  
FRIGO 9,09 131.422.926 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1692 32,1797 % -0,01  
Euro 34,8625 34,9233 % 0,20  
Sterlin 40,6189 40,8225 % -0,23  
Frank 34,9801 35,1554 % 0,06  
Riyal 8,5323 8,5750 % -0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,14 30,17 % 0,66  
Platin 1.020,52 1.022,51 % 0,66  
Paladyum 970,07 974,09 % 0,66  
Brent Pet. 81,32 81,32 % 0,66  
Altın Ons 2.332,43 2.332,80 % 0,66