***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.03.2023 19:20
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 33.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 231.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 237 0 4,47
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 25.000 0 4,48
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9.569 0 4,49
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 15.431 0 4,5
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 1.000 0 4,78
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 9 0 4,79
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 17.02.2023 98.991 0 4,8
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 105.123 0 5
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 20.02.2023 41.554 0 5,01
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 60.000 0 5,2
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,21
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,22
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,23
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,24
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,25
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,26
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,27
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,28
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,29
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,3
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,31
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 10.000 0 5,32
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 20.000 0 5,4
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 22.02.2023 4.186 0 5,42
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 24.02.2023 305.000 0 5,41
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 27.02.2023 100.000 0 5,22
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 28.02.2023 207.500 0 5,12
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 01.03.2023 350.000 0,001 5,27
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 02.03.2023 150.000 0 5,59
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 03.03.2023 275.000 0 5,53

Ek Açıklamalar
3.03.2023 tarihinde 5,39-5,65 TL fiyat aralığından (ortalama 5,53) 275.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120033


BIST



'
17:4510.526
Değişim :  -1,42% |  -151,89
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.465
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
IHEVA 4,40 105.502.256 % 10,00  
YESIL 4,84 43.904.089 % 10,00  
SAMAT 47,38 254.451.632 % 9,98  
EPLAS 7,72 144.355.485 % 9,97  
PRKAB 48,98 403.310.794 % 9,97  
17:45 Alış Satış %  
Dolar 32,2613 32,2669 % 0,13  
Euro 34,8909 34,9345 % -0,23  
Sterlin 40,5497 40,7530 % -0,33  
Frank 34,9035 35,0785 % -0,10  
Riyal 8,5048 8,5474 % 0,06  
17:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,16 32,19 % 0,66  
Platin 1.040,10 1.041,72 % 0,66  
Paladyum 967,65 970,36 % 0,66  
Brent Pet. 83,41 83,41 % 0,66  
Altın Ons 2.341,26 2.341,60 % 0,66