***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

25.01.2017 18:41
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2016
Açıklamalar

Esas Sözleşme tadili çalışmaları esnasında fark edilen yazım hataları düzeltilmiş olup, güncel Esas Sözleşme ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 30/01/1980 07/02/1980 330
2 08/08/1990 13/08/1990 2586
3 08/07/2013 12/07/2013 8362
4 08/07/2013 12/07/2013 8362
5 28/06/2012 04/07/2012 8104
6 30/01/1980 07/02/1980 330
7 08/07/2013 12/07/2013 8362
8 26/11/2013 02/12/2013 8455
9 21/06/2006 26/06/2006 6585
10 08/07/2013 12/07/2013 8362
11 08/07/2013 12/07/2013 8362
12 08/07/2013 12/07/2013 8362
13 30/01/1980 07/02/1980 330
14 28/06/2012 04/07/2012 8104
15 08/07/2013 12/07/2013 8362
16 08/07/2013 12/07/2013 8362
17 08/07/2013 12/07/2013 8362
18 08/07/2013 12/07/2013 8362
19 08/07/2013 12/07/2013 8362
20 08/07/2013 12/07/2013 8362
21 08/07/2013 12/07/2013 8362
22 08/07/2013 12/07/2013 8362
23 08/07/2013 12/07/2013 8362
24 08/07/2013 12/07/2013 8362
25 08/07/2013 12/07/2013 8362
26 08/07/2013 12/07/2013 8362
27 08/07/2013 12/07/2013 8362
28 08/07/2013 12/07/2013 8362
29 08/07/2013 12/07/2013 8362
30 08/07/2013 12/07/2013 8362
31 08/07/2013 12/07/2013 8362



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/582529


BIST




'
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1940 32,2248 % 0,14  
Euro 34,9740 35,0166 % 0,08  
Sterlin 40,7002 40,9043 % 0,02  
Frank 35,1708 35,3471 % 0,01  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,84 31,88 % 0,66  
Platin 1.050,58 1.056,64 % 0,66  
Paladyum 1.030,92 1.036,19 % 0,66  
Brent Pet. 83,69 83,69 % 0,66  
Altın Ons 2.429,67 2.430,03 % 0,66