***MIPAZ* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

15.03.2018 20:04
***MIPAZ* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MIPAZ******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MIPAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz' in doğrudan bağlı ortaklığı Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinde 15.03.2018 tarihinde (bugün) yapmış olduğu işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır  
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
15/03/2018 Satım (Sell) 244.941 1,65 404.152,65 149.437.539,69 % 83,787 149.192.598,69 % 83,649
15/03/2018 Satım (Sell) 192.705 1,66 319.890,3 149.192.598,69 % 83,649 148.999.893,69 % 83,541
15/03/2018 Satım (Sell) 218.779 1,67 365.360,93 148.999.893,69 % 83,541 148.781.114,69 % 83,419
15/03/2018 Satım (Sell) 122.521 1,68 205.835,28 148.781.114,69 % 83,419 148.658.593,69 % 83,35
15/03/2018 Satım (Sell) 211.968 1,69 358.225,92 148.658.593,69 % 83,35 148.446.625,69 % 83,231
15/03/2018 Satım (Sell) 108.340 1,7 184.178 148.446.625,69 % 83,231 148.338.285,69 % 83,17
15/03/2018 Satım (Sell) 17.083 1,71 29.211,93 148.338.285,69 % 83,17 148.321.202,69 % 83,161
15/03/2018 Satım (Sell) 220.000 1,72 378.400 148.321.202,69 % 83,161 148.101.202,69 % 83,037
15/03/2018 Satım (Sell) 663 1,73 1.146,99 148.101.202,69 % 83,037 148.100.539,69 % 83,037




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668850


BIST




'
18:0510.320
Değişim :  1,59% |  161,33
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
IMASM 18,15 223.407.726 % 10,00  
RODRG 137,50 19.629.257 % 10,00  
MERIT 145,20 52.654.722 % 10,00  
ZEDUR 118,90 165.815.812 % 9,99  
BJKAS 27,30 1.158.144.832 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2537 32,2968 % 0,07  
Euro 35,0344 35,0741 % -0,03  
Sterlin 40,5769 40,7802 % -0,01  
Frank 35,3353 35,5125 % -0,03  
Riyal 8,5408 8,5836 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,67 29,71 % 0,66  
Platin 1.061,28 1.063,52 % 0,66  
Paladyum 989,77 997,52 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.379,13 2.379,52 % 0,66