***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

18.06.2020 18:22
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Geri Alım İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde otuzun üzerinde değer kaybetmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.800.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.800.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METUR, TREMETU00012 16.03.2020 33.290 0,002 1,22 -
METUR, TREMETU00012 17.03.2020 66.710 0,004 1,225
METUR, TREMETU00012 17.03.2020 10.000 0 1,22
METUR, TREMETU00012 17.03.2020 10.000 0 1,21
METUR, TREMETU00012 17.03.2020 20.000 0,001 1,2
METUR, TREMETU00012 17.03.2020 10.000 0 1,19
METUR, TREMETU00012 18.03.2020 5.100 0 1,22
METUR, TREMETU00012 18.03.2020 25.654 0,001 1,23
METUR, TREMETU00012 18.03.2020 4.086 0 1,24
METUR, TREMETU00012 18.03.2020 41.879 0,002 1,25
METUR, TREMETU00012 18.03.2020 3.281 0 1,26
METUR, TREMETU00012 19.03.2020 50.000 0,003 1,25
METUR, TREMETU00012 20.03.2020 60.000 0,003 1,24
METUR, TREMETU00012 20.03.2020 30.000 0,002 1,25
METUR, TREMETU00012 20.03.2020 50.000 0,003 1,26
METUR, TREMETU00012 23.03.2020 15.000 0 1,16
METUR, TREMETU00012 23.03.2020 10.000 0 1,17
METUR, TREMETU00012 23.03.2020 10.000 0 1,18
METUR, TREMETU00012 23.03.2020 10.000 0 1,19
METUR, TREMETU00012 23.03.2020 20.000 0,001 1,2
METUR, TREMETU00012 23.03.2020 105.000 0,017 1,21
METUR, TREMETU00012 23.03.2020 10.000 0 1,22
METUR, TREMETU00012 24.03.2020 10.000 0 1,25
METUR, TREMETU00012 24.03.2020 10.000 0 1,26
METUR, TREMETU00012 24.03.2020 97.519 0,005 1,27
METUR, TREMETU00012 24.03.2020 10.000 0 1,28
METUR, TREMETU00012 24.03.2020 22.481 0,001 1,29
METUR, TREMETU00012 26.03.2020 115.590 0,006 1,35
METUR, TREMETU00012 26.03.2020 30.881 0,002 1,34
METUR, TREMETU00012 26.03.2020 3.529 0 1,33

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
METUR, TREMETU00012 1,35 1,252 1.127.468 Özkaynak 900.000 5

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 13.03.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.
26.03.2020 tarihinde toplam 150,000 tl nominal değerli hisse alımı,1.348 tl ortalama fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin geri aldığı paylarının toplam nominal değeri 900.000 TL'dir.(Şirket sermayesine oranı %5 tir)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851873


BIST




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66