***METRO* *VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

19.11.2018 18:52
***METRO* *VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***METRO******VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

19/11/2018 Tarihinde Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.  (VANGD) payları ile ilgili olarak  3,68 - 3,80 TL fiyat aralığından 142.084 adet Alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte  Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.  (VANGD) sermayesindeki paylarımız 19/11/2018 Tarihi itibariyle % 67,64 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
19/11/2018 Alım (Buy) 2.944 3,68 10.833,92 16.767.953,75 % 67,07 16.770.897,75 % 67,08
19/11/2018 Alım (Buy) 4.088 3,69 15.084,72 16.770.897,75 % 67,08 16.774.985,75 % 67,1
19/11/2018 Alım (Buy) 22.930 3,7 84.841 16.774.985,75 % 67,1 16.797.915,75 % 67,19
19/11/2018 Alım (Buy) 1.890 3,71 7.011,9 16.797.915,75 % 67,19 16.799.805,75 % 67,2
19/11/2018 Alım (Buy) 19.226 3,72 71.520,72 16.799.805,75 % 67,2 16.819.031,75 % 67,28
19/11/2018 Alım (Buy) 886 3,73 3.304,78 16.819.031,75 % 67,28 16.819.917,75 % 67,28
19/11/2018 Alım (Buy) 3.098 3,74 11.586,52 16.819.917,75 % 67,28 16.823.015,75 % 67,29
19/11/2018 Alım (Buy) 14.320 3,75 53.700 16.823.015,75 % 67,29 16.837.335,75 % 67,35
19/11/2018 Alım (Buy) 180 3,78 680,4 16.837.335,75 % 67,35 16.837.515,75 % 67,35
19/11/2018 Alım (Buy) 2.607 3,79 9.880,53 16.837.515,75 % 67,35 16.840.122,75 % 67,36
19/11/2018 Alım (Buy) 69.915 3,8 265.677 16.840.122,75 % 67,36 16.910.037,75 % 67,64




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720744


BIST




'
18:0510.895
Değişim :  1,45% |  155,68
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.193.790 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.026.240 % 9,98  
REEDR 47,42 2.746.492.285 % 9,97  
DEVA 95,45 1.105.365.233 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1869 32,1967 % 0,06  
Euro 34,9714 34,9854 % -0,01  
Sterlin 40,6625 40,8664 % -0,07  
Frank 35,1205 35,2965 % -0,14  
Riyal 8,5259 8,5686 % -0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,13 32,16 % 0,66  
Platin 1.060,99 1.061,80 % 0,66  
Paladyum 1.041,54 1.043,58 % 0,66  
Brent Pet. 83,14 83,14 % 0,66  
Altın Ons 2.429,85 2.430,19 % 0,66