***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07.03.2017 19:24
***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [METRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

07/03/2017  tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,28-1,52 TL fiyat aralığından 28.335.722 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Likidite Sağlayıcılığı paylarımız dahil Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07/03/2017 tarihi itibariyle %0,67 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
07/03/2017 Satım (Sell) 300.000 1,52 456.000 30.335.722 % 10,11 30.035.722 % 10,01
07/03/2017 Satım (Sell) 2.400.000 1,51 3.624.000 30.035.722 % 10,01 27.635.722 % 9,21
07/03/2017 Satım (Sell) 1.076.278 1,5 1.614.417 27.635.722 % 9,21 26.559.444 % 8,85
07/03/2017 Satım (Sell) 1.423.722 1,49 2.121.345,78 26.559.444 % 8,85 25.135.722 % 8,38
07/03/2017 Satım (Sell) 2.600.000 1,48 3.848.000 25.135.722 % 8,38 22.535.722 % 7,51
07/03/2017 Satım (Sell) 1.000.000 1,47 1.470.000 22.535.722 % 7,51 21.535.722 % 7,18
07/03/2017 Satım (Sell) 500.000 1,37 685.000 21.535.722 % 7,18 21.035.722 % 7,01
07/03/2017 Satım (Sell) 1.100.000 1,36 1.496.000 21.035.722 % 7,01 19.935.722 % 6,65
07/03/2017 Satım (Sell) 1.000.000 1,34 1.340.000 19.935.722 % 6,65 18.935.722 % 6,31
07/03/2017 Satım (Sell) 2.243.545 1,33 2.983.914,85 18.935.722 % 6,31 16.692.177 % 5,56
07/03/2017 Satım (Sell) 4.588.507 1,32 6.056.829,24 16.692.177 % 5,56 12.103.670 % 4,03
07/03/2017 Satım (Sell) 6.492.177 1,31 8.504.751,87 12.103.670 % 4,03 5.611.493 % 1,87
07/03/2017 Satım (Sell) 2.887.352 1,3 3.753.557,6 5.611.493 % 1,87 2.724.141 % 0,91
07/03/2017 Satım (Sell) 712.648 1,29 919.315,92 2.724.141 % 0,91 2.011.493 % 0,67
07/03/2017 Satım (Sell) 11.493 1,28 14.711,04 2.011.493 % 0,67 2.000.000 % 0,67




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591621


BIST




'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66