***METRO* *MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

31.01.2017 19:46
***METRO* *MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***METRO******MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

31/01/2017 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret 
A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,68-3,19-TL fiyat aralığından 16.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.sermayesindeki paylarımız 31/01/2017 tarihi itibariyle %49,53 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
31/01/2017 Satım (Sell) 3.190.975 2,68 8.551.813 53.321.193 % 70,76 50.130.218 % 66,53
31/01/2017 Satım (Sell) 1.433.212 2,69 3.855.340,28 50.130.218 % 66,53 48.697.006 % 64,63
31/01/2017 Satım (Sell) 677.032 2,7 1.827.986,4 48.697.006 % 64,63 48.019.974 % 63,73
31/01/2017 Satım (Sell) 93.922 2,71 254.528,62 48.019.974 % 63,73 47.926.052 % 63,6
31/01/2017 Satım (Sell) 164.859 2,72 448.416,48 47.926.052 % 63,6 47.761.193 % 63,39
31/01/2017 Satım (Sell) 120.000 2,73 327.600 47.761.193 % 63,39 47.641.193 % 63,23
31/01/2017 Satım (Sell) 369.399 2,74 1.012.153,26 47.641.193 % 63,23 47.271.794 % 62,74
31/01/2017 Satım (Sell) 90.028 2,75 247.577 47.271.794 % 62,74 47.181.766 % 62,62
31/01/2017 Satım (Sell) 583 2,76 1.609,08 47.181.766 % 62,62 47.181.183 % 62,62
31/01/2017 Satım (Sell) 79.990 2,77 221.572,3 47.181.183 % 62,62 47.101.193 % 62,51
31/01/2017 Satım (Sell) 160.000 2,79 446.400 47.101.193 % 62,51 46.941.193 % 62,3
31/01/2017 Satım (Sell) 192.936 2,8 540.220,8 46.941.193 % 62,3 46.748.257 % 62,04
31/01/2017 Satım (Sell) 122.292 2,81 343.640,52 46.748.257 % 62,04 46.625.965 % 61,88
31/01/2017 Satım (Sell) 50.684 2,82 142.928,88 46.625.965 % 61,88 46.575.281 % 61,81
31/01/2017 Satım (Sell) 114.088 2,83 322.869,04 46.575.281 % 61,81 46.461.193 % 61,66
31/01/2017 Satım (Sell) 129.904 2,84 368.927,36 46.461.193 % 61,66 46.331.289 % 61,49
31/01/2017 Satım (Sell) 193.082 2,85 550.283,7 46.331.289 % 61,49 46.138.207 % 61,23
31/01/2017 Satım (Sell) 277.014 2,86 792.260,04 46.138.207 % 61,23 45.861.193 % 60,86
31/01/2017 Satım (Sell) 120.000 2,87 344.400 45.861.193 % 60,86 45.741.193 % 60,7
31/01/2017 Satım (Sell) 120.000 2,88 345.600 45.741.193 % 60,7 45.621.193 % 60,55
31/01/2017 Satım (Sell) 320.000 2,89 924.800 45.621.193 % 60,55 45.301.193 % 60,12
31/01/2017 Satım (Sell) 756.781 2,9 2.194.664,9 45.301.193 % 60,12 44.544.412 % 59,12
31/01/2017 Satım (Sell) 212.353 2,91 617.947,23 44.544.412 % 59,12 44.332.059 % 58,83
31/01/2017 Satım (Sell) 173.146 2,92 505.586,32 44.332.059 % 58,83 44.158.913 % 58,61
31/01/2017 Satım (Sell) 247.720 2,93 725.819,6 44.158.913 % 58,61 43.911.193 % 58,28
31/01/2017 Satım (Sell) 150.000 2,94 441.000 43.911.193 % 58,28 43.761.193 % 58,08
31/01/2017 Satım (Sell) 681.096 2,95 2.009.233,2 43.761.193 % 58,08 43.080.097 % 57,17
31/01/2017 Satım (Sell) 226.796 2,96 671.316,16 43.080.097 % 57,17 42.853.301 % 56,87
31/01/2017 Satım (Sell) 162.258 2,97 481.906,26 42.853.301 % 56,87 42.691.043 % 56,66
31/01/2017 Satım (Sell) 100.000 2,98 298.000 42.691.043 % 56,66 42.591.043 % 56,52
31/01/2017 Satım (Sell) 219.850 2,99 657.351,5 42.591.043 % 56,52 42.371.193 % 56,23
31/01/2017 Satım (Sell) 200.000 3 600.000 42.371.193 % 56,23 42.171.193 % 55,97
31/01/2017 Satım (Sell) 410.000 3,01 1.234.100 42.171.193 % 55,97 41.761.193 % 55,42
31/01/2017 Satım (Sell) 130.000 3,02 392.600 41.761.193 % 55,42 41.631.193 % 55,25
31/01/2017 Satım (Sell) 486.722 3,03 1.474.767,66 41.631.193 % 55,25 41.144.471 % 54,6
31/01/2017 Satım (Sell) 330.000 3,04 1.003.200 41.144.471 % 54,6 40.814.471 % 54,17
31/01/2017 Satım (Sell) 383.278 3,05 1.168.997,9 40.814.471 % 54,17 40.431.193 % 53,66
31/01/2017 Satım (Sell) 330.000 3,06 1.009.800 40.431.193 % 53,66 40.101.193 % 53,22
31/01/2017 Satım (Sell) 493.608 3,07 1.515.376,56 40.101.193 % 53,22 39.607.585 % 52,56
31/01/2017 Satım (Sell) 426.392 3,08 1.313.287,36 39.607.585 % 52,56 39.181.193 % 52
31/01/2017 Satım (Sell) 260.000 3,09 803.400 39.181.193 % 52 38.921.193 % 51,65
31/01/2017 Satım (Sell) 400.000 3,1 1.240.000 38.921.193 % 51,65 38.521.193 % 51,12
31/01/2017 Satım (Sell) 340.000 3,11 1.057.400 38.521.193 % 51,12 38.181.193 % 50,67
31/01/2017 Satım (Sell) 220.000 3,12 686.400 38.181.193 % 50,67 37.961.193 % 50,38
31/01/2017 Satım (Sell) 60.000 3,13 187.800 37.961.193 % 50,38 37.901.193 % 50,3
31/01/2017 Satım (Sell) 158.951 3,14 499.106,14 37.901.193 % 50,3 37.742.242 % 50,09
31/01/2017 Satım (Sell) 86.049 3,15 271.054,35 37.742.242 % 50,09 37.656.193 % 49,98
31/01/2017 Satım (Sell) 83.615 3,16 264.223,4 37.656.193 % 49,98 37.572.578 % 49,86
31/01/2017 Satım (Sell) 31.213 3,17 98.945,21 37.572.578 % 49,86 37.541.365 % 49,82
31/01/2017 Satım (Sell) 160.172 3,18 509.346,96 37.541.365 % 49,82 37.381.193 % 49,61
31/01/2017 Satım (Sell) 60.000 3,19 191.400 37.381.193 % 49,61 37.321.193 % 49,53




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/583933


BIST




'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66