***METRO* *AVGYO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

28.02.2017 19:45
***METRO* *AVGYO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***METRO******AVGYO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

28.02.2017 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 3,15-3,63 TL fiyat aralığında 2.907.576 adet alış işlemi ve 3,31-3,64 TL fiyat aralığında 840.421 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)  sermayesindeki paylarımız  28.02.2017 tarihi itibariyle % 6,20 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
28/02/2017 Alım (Buy) 50.000 3,15 157.500 2.400.000 % 3,33 2.450.000 % 3,4
28/02/2017 Alım (Buy) 43.050 3,16 136.038 2.450.000 % 3,4 2.493.050 % 3,46
28/02/2017 Alım (Buy) 12.654 3,18 40.239,72 2.493.050 % 3,46 2.505.704 % 3,48
28/02/2017 Alım (Buy) 26.579 3,19 84.787,01 2.505.704 % 3,48 2.532.283 % 3,52
28/02/2017 Alım (Buy) 392.619 3,2 1.256.380,8 2.532.283 % 3,52 2.924.902 % 4,06
28/02/2017 Alım (Buy) 5.354 3,22 17.239,88 2.924.902 % 4,06 2.930.256 % 4,07
28/02/2017 Alım (Buy) 18.901 3,23 61.050,23 2.930.256 % 4,07 2.949.157 % 4,1
28/02/2017 Alım (Buy) 92.451 3,24 299.541,24 2.949.157 % 4,1 3.041.608 % 4,22
28/02/2017 Alım (Buy) 39.314 3,25 127.770,5 3.041.608 % 4,22 3.080.922 % 4,28
28/02/2017 Alım (Buy) 17.313 3,28 56.786,64 3.080.922 % 4,28 3.098.235 % 4,3
28/02/2017 Alım (Buy) 60.000 3,29 197.400 3.098.235 % 4,3 3.158.235 % 4,39
28/02/2017 Alım (Buy) 212.247 3,3 700.415,1 3.158.235 % 4,39 3.370.482 % 4,68
28/02/2017 Alım (Buy) 24.460 3,33 81.451,8 3.370.482 % 4,68 3.394.942 % 4,72
28/02/2017 Alım (Buy) 22.104 3,34 73.827,36 3.394.942 % 4,72 3.417.046 % 4,75
28/02/2017 Alım (Buy) 141.438 3,4 480.889,2 3.417.046 % 4,75 3.558.484 % 4,94
28/02/2017 Alım (Buy) 21.231 3,44 73.034,64 3.558.484 % 4,94 3.579.715 % 4,97
28/02/2017 Alım (Buy) 59.762 3,45 206.178,9 3.579.715 % 4,97 3.639.477 % 5,05
28/02/2017 Alım (Buy) 28.867 3,46 99.879,82 3.639.477 % 5,05 3.668.344 % 5,09
28/02/2017 Alım (Buy) 46.567 3,47 161.587,49 3.668.344 % 5,09 3.714.911 % 5,16
28/02/2017 Alım (Buy) 50.500 3,48 175.740 3.714.911 % 5,16 3.765.411 % 5,23
28/02/2017 Alım (Buy) 106.047 3,49 370.104,03 3.765.411 % 5,23 3.871.458 % 5,38
28/02/2017 Alım (Buy) 317.661 3,5 1.111.813,5 3.871.458 % 5,38 4.189.119 % 5,82
28/02/2017 Alım (Buy) 118.847 3,51 417.152,97 4.189.119 % 5,82 4.307.966 % 5,98
28/02/2017 Alım (Buy) 41.407 3,53 146.166,71 4.307.966 % 5,98 4.349.373 % 6,04
28/02/2017 Alım (Buy) 11.215 3,56 39.925,4 4.349.373 % 6,04 4.360.588 % 6,06
28/02/2017 Alım (Buy) 76.259 3,57 272.244,63 4.360.588 % 6,06 4.436.847 % 6,16
28/02/2017 Alım (Buy) 10.097 3,59 36.248,23 4.436.847 % 6,16 4.446.944 % 6,18
28/02/2017 Alım (Buy) 163.123 3,6 587.242,8 4.446.944 % 6,18 4.610.067 % 6,4
28/02/2017 Alım (Buy) 32.939 3,61 118.909,79 4.610.067 % 6,4 4.643.006 % 6,45
28/02/2017 Alım (Buy) 418.561 3,62 1.515.190,82 4.643.006 % 6,45 5.061.567 % 7,03
28/02/2017 Alım (Buy) 246.009 3,63 893.012,67 5.061.567 % 7,03 5.307.576 % 7,37
28/02/2017 Satım (Sell) 620.421 3,64 2.258.332,44 5.307.576 % 7,37 4.687.155 % 6,51
28/02/2017 Satım (Sell) 10.000 3,37 33.700 4.687.155 % 6,51 4.677.155 % 6,5
28/02/2017 Satım (Sell) 10.000 3,36 33.600 4.677.155 % 6,5 4.667.155 % 6,48
28/02/2017 Satım (Sell) 57.500 3,34 192.050 4.667.155 % 6,48 4.609.655 % 6,4
28/02/2017 Satım (Sell) 87.500 3,33 291.375 4.609.655 % 6,4 4.522.155 % 6,28
28/02/2017 Satım (Sell) 37.500 3,32 124.500 4.522.155 % 6,28 4.484.655 % 6,23
28/02/2017 Satım (Sell) 17.500 3,31 57.925 4.484.655 % 6,23 4.467.155 % 6,2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589456


BIST



'
13:1011.060
Değişim :  2,98% |  320,05
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:06
MNDRS 15,62 74.120.664 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.302.919 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.741.000.124 % 9,97  
PCILT 15,88 69.937.664 % 9,97  
13:06 Alış Satış %  
Dolar 32,1968 32,2034 % 0,08  
Euro 35,0264 35,0406 % 0,15  
Sterlin 40,7179 40,9220 % 0,06  
Frank 35,2175 35,3940 % 0,14  
Riyal 8,5377 8,5805 % -0,02  
13:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,56 31,60 % 0,66  
Platin 1.036,54 1.038,59 % 0,66  
Paladyum 1.017,62 1.019,93 % 0,66  
Brent Pet. 83,19 83,19 % 0,66  
Altın Ons 2.416,71 2.417,00 % 0,66