***MEPET* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

19.12.2016 18:54
***MEPET* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MEPET******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

19.12.2016 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,88-3,02-TL fiyat aralığından 2.500.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş  sermayesindeki paylarımız 19.12.2016 tarihi itibariyle %4,47 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
19/12/2016 Alım (Buy) 50.000 2,88 144.000 866.777,08 % 1,15 916.777,08 % 1,22
19/12/2016 Alım (Buy) 87.303 2,89 252.305,67 916.777,08 % 1,22 1.004.080,08 % 1,33
19/12/2016 Alım (Buy) 89.297 2,9 258.961,3 1.004.080,08 % 1,33 1.093.377,08 % 1,45
19/12/2016 Alım (Buy) 62.410 2,91 181.613,1 1.093.377,08 % 1,45 1.155.787,08 % 1,53
19/12/2016 Alım (Buy) 294.938 2,92 861.218,96 1.155.787,08 % 1,53 1.450.725,08 % 1,93
19/12/2016 Alım (Buy) 142.557 2,93 417.692,01 1.450.725,08 % 1,93 1.593.282,08 % 2,11
19/12/2016 Alım (Buy) 167.323 2,94 491.929,62 1.593.282,08 % 2,11 1.760.605,08 % 2,34
19/12/2016 Alım (Buy) 326.262 2,95 962.472,9 1.760.605,08 % 2,34 2.086.867,08 % 2,77
19/12/2016 Alım (Buy) 419.004 2,96 1.240.251,84 2.086.867,08 % 2,77 2.505.871,08 % 3,33
19/12/2016 Alım (Buy) 102.927 2,97 305.693,19 2.505.871,08 % 3,33 2.608.798,08 % 3,46
19/12/2016 Alım (Buy) 55.912 2,98 166.617,76 2.608.798,08 % 3,46 2.664.710,08 % 3,54
19/12/2016 Alım (Buy) 127.717 2,99 381.873,83 2.664.710,08 % 3,54 2.792.427,08 % 3,71
19/12/2016 Alım (Buy) 500.000 3,01 1.505.000 2.792.427,08 % 3,71 3.292.427,08 % 4,37
19/12/2016 Alım (Buy) 74.350 3,02 224.537 3.292.427,08 % 4,37 3.366.777,08 % 4,47




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/573158


BIST




'
18:0010.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1528 32,1938 % -0,03  
Euro 34,9488 35,1504 % 0,41  
Sterlin 40,6922 40,8962 % 0,04  
Frank 35,2210 35,3976 % -0,01  
Riyal 8,5440 8,5869 % 0,06  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,31 32,34 % 0,66  
Platin 1.090,73 1.091,85 % 0,66  
Paladyum 1.015,36 1.019,85 % 0,66  
Brent Pet. 84,07 84,07 % 0,66  
Altın Ons 2.438,76 2.439,18 % 0,66