KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.10.2015 17:46:18

27.10.2015 17:47
KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.10.2015 17:46:18


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=475805

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.10.2015 17:46:18

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM 30/09/2014

DONEM BASI BAKIYESI 4,200,000 772,554 11,880 0 1,153,154 0 13,315,508 632,351 0 3,314,434 -494,431 174,304 947 -227,350 0 22,853,351 162,818 23,016,169
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 4,200,000 772,554 11,880 0 1,153,154 0 13,315,508 632,351 0 3,314,434 -494,431 174,304 947 -227,350 0 22,853,351 162,818 23,016,169
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,038 0 0 0 0 291,038 24 291,062
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 -32,543 0 0 0 0 0 74,647 0 42,104 0 42,104
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,104 0 42,104 0 42,104
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 -32,543 0 0 0 0 0 32,543 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 0 0 0 730 0 730
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR FARKLARI 0 0 0 0 -916 0 1,090 -50,202 0 0 0 0 0 0 0 -50,028 0 -50,028
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 2,837,703 0 0 0 0 0 0 2,837,703 24,318 2,862,021
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 29,267 0 2,826,121 34,046 0 -3,314,4340 0 0 0 0 -425,000 -185 -425,185
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -425,000 0 0 0 0 0 -425,000 -185 -425,185
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 29,267 0 2,826,121 0 0 -2,855,3880 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 34,046 0 -34,046 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 4,200,000 772,554 11,880 0 1,181,505 0 16,142,719 583,652 2,837,703 0 -203,393 175,034 947 -152,703 0 25,549,898 186,975 25,736,873

CARI DONEM 30/09/2015

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 4,200,000 772,554 11,880 0 1,179,954 0 16,153,163 414,560 0 3,653,070 88,781 175,034 947 -216,607 0 26,433,336 193,733 26,627,069
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI
YENI BAKIYE 4,200,000 772,554 11,880 0 1,179,954 0 16,153,163 414,560 0 3,653,070 88,781 175,034 947 -216,607 0 26,433,336 193,733 26,627,069
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -897,465 0 0 0 0



'
18:0510.320
Değişim :  1,59% |  161,33
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
IMASM 18,15 223.407.726 % 10,00  
RODRG 137,50 19.629.257 % 10,00  
MERIT 145,20 52.654.722 % 10,00  
ZEDUR 118,90 165.815.812 % 9,99  
BJKAS 27,30 1.158.144.832 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2563 32,2646 % -0,03  
Euro 35,0564 35,1091 % 0,07  
Sterlin 40,5576 40,7609 % -0,06  
Frank 35,3198 35,4968 % -0,08  
Riyal 8,5405 8,5833 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,57 29,60 % 0,66  
Platin 1.062,10 1.064,52 % 0,66  
Paladyum 986,58 994,48 % 0,66  
Brent Pet. 83,54 83,54 % 0,66  
Altın Ons 2.378,19 2.378,48 % 0,66