KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.10.2014 17:45:34

27.10.2014 17:46
KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.10.2014 17:45:34


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=390269

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.10.2014 17:45:34

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM (30/09/2013)

DONEM BASI BAKIYESI 4,196,934 772,554 11,880 0 953,339 0 10,355,274 88,706 0 3,334,080 1,093,833 764,252 947 -55,377 0 21,516,422 140,524 21,656,946
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 -131,090 131,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 -131,090 131,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 4,196,934 772,554 11,880 0 953,339 0 10,224,184 219,796 0 3,334,080 1,093,833 764,252 947 -55,377 0 21,516,422 140,524 21,656,946
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,442,097 0 0 0 0 -1,442,097 -22 -1,442,119
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 105,855 0 0 0 0 0 -105,855 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 105,855 0 0 0 0 0 -105,855 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR FARKLARI 0 0 0 0 2,115 0 0 127,106 0 0 0 0 0 0 0 129,221 0 129,221
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 30 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 432 -1,007 -575
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 3,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,066 0 3,066
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 2,808,934 0 0 0 0 0 0 2,808,934 19,623 2,828,557
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 193,928 0 3,108,688 24,941 0 -3,334,0800 -589,948 0 0 0 -596,471 -1,073 -597,544
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -596,471 0 0 0 0 0 -596,471 -1,073 -597,544
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 193,928 0 3,108,688 0 0 -2,712,6680 -589,948 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 24,941 0 -24,941 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 4,200,000 772,554 11,880 0 1,149,412 0 13,333,274 477,698 2,808,934 0 -348,264 174,304 947 -161,232 0 22,419,507 158,045 22,577,552

CARI DONEM (30/09/2014)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 4,200,000 770,992 11,880 0 1,153,154 0 13,315,508 633,913 0 3,314,434 -494,431 174,304 947 -227,350 0 22,853,351 162,818 23,016,169
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI
YENI BAKIYE 4,200,000 770,992 11,880 0 1,153,154 0 13,315,508 633,913 0 3,314,434 -494,431 174,304 947 -227,350 0 22,853,351 162,818 23,016,169
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291,038



'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,2538 32,2603 % -0,04  
Euro 35,0964 35,1297 % 0,13  
Sterlin 40,7477 40,9519 % 0,41  
Frank 35,3170 35,4941 % -0,08  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,15 31,18 % 0,66  
Platin 1.084,51 1.087,00 % 0,66  
Paladyum 1.006,12 1.009,88 % 0,66  
Brent Pet. 83,90 83,90 % 0,66  
Altın Ons 2.413,84 2.414,19 % 0,66