KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] NAZIM HESAPLAR 28.04.2015 17:48:02

28.04.2015 17:48
KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] NAZIM HESAPLAR 28.04.2015 17:48:02


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433696

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] NAZIM HESAPLAR 28.04.2015 17:48:02

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31,032,015 31,122,014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 357,646,674 156,750,090 200,896,584 270,524,752 120,417,843 150,106,909
GARANTI VE KEFALETLER (5.3.1) 40,386,167 12,820,817 27,565,350 36,741,865 12,149,324 24,592,541
TEMINAT MEKTUPLARI 29,309,671 12,801,052 16,508,619 27,204,300 12,138,797 15,065,503
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 866,755 0 866,755 883,228 0 883,228
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 1,986,793 1,635,511 351,282 1,826,231 1,467,460 358,771
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 26,456,123 11,165,541 15,290,582 24,494,841 10,671,337 13,823,504
BANKA KREDILERI 1,027,240 19,587 1,007,653 815,887 9,600 806,287
ITHALAT KABUL KREDILERI 1,027,240 19,587 1,007,653 815,887 9,600 806,287
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 9,952,576 178 9,952,398 8,634,976 927 8,634,049
BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0
DIGER AKREDITIFLER 9,952,576 178 9,952,398 8,634,976 927 8,634,049
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 96,680 0 96,680 86,702 0 86,702
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER (5.3.1) 53,517,340 39,506,970 14,010,370 48,197,462 37,528,618 10,668,844
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 53,470,789 39,461,626 14,009,163 48,154,540 37,486,609 10,667,931
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 9,178,667 2,886,577 6,292,090 5,003,821 1,580,333 3,423,488
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 25,750 0 25,750 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 6,006 0 6,006 6,059 0 6,059
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 13,792,566 6,429,124 7,363,442 12,358,124 6,099,365 6,258,759
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 3,062,981 3,062,981 0 2,874,901 2,874,901 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 16,278 16,278 0 15,861 15,861 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 25,795,560 25,795,560 0 25,643,188 25,643,188 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 6,896 6,896 0 8,751 8,751 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 1,586,085 1,264,210 321,875 2,243,835 1,264,210 979,625
CAYILABILIR TAAHHUTLER 46,551 45,344 1,207 42,922 42,009 913
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 45,535 45,344 191 42,009 42,009 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 1,016 0 1,016 913 0 913
TUREV FINANSAL ARACLAR (5.3.2) 263,743,167 104,422,303 159,320,864 185,585,425 70,739,901 114,845,524
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 17,628,676 7,230,420 10,398,256 17,430,554 8,124,272 9,306,282
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 8,651,096 3,184,200 5,466,896 8,837,040 4,034,049 4,802,991
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 8,977,580 4,046,220 4,931,360 8,593,514 4,090,223 4,503,291
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 246,114,491 97,191,883 148,922,608 168,154,871 62,615,629 105,539,242
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 36,821,039 16,768,954 20,052,085 22,958,527 10,433,472 12,525,055
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 17,977,874 7,030,069 10,947,805 11,534,686 4,403,523 7,131,163
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 18,843,165 9,738,885 9,104,280 11,423,841 6,029,949 5,393,892
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 126,713,277 49,278,359 77,434,918 87,494,831 31,064,877 56,429,954
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 52,748,686 19,328,151 33,420,535 35,030,908 8,800,932 26,229,976
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 49,401,467 25,000,460 24,401,007 32,414,519 17,994,441 14,420,078
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 12,281,562 2,474,874 9,806,688 10,024,702 2,134,752 7,889,950
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 12,281,562 2,474,874 9,806,688 10,024,702 2,134,752 7,889,950
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 71,181,510 30,909,210 40,272,300 48,791,133 21,093,743 27,697,390
PARA ALIM OPSIYONLARI 32,807,343 13,605,257 19,202,086 22,164,400 9,341,992 12,822,408
PARA SATIM OPSIYONLARI 34,230,087 17,303,953 16,926,134 23,309,336 11,751,751 11,557,585
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 4,144,080 0 4,144,080 3,317,397 0 3,317,397
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 441,107 209,639 231,468 39,511 19,583 19,928
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 226,667 152,014 74,653 19,099 0 19,099
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 214,440 57,625 156,815 20,412 19,583 829
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 122,313 0 122,313 92,200 0 92,200
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 122,313 0 122,313 92,200 0 92,200
DIGER 10,835,245 25,721 10,809,524 8,778,669 3,954 8,774,715
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 843,654,734 498,512,195 345,142,539 869,341,884 500,962,234 368,379,650
EMANET KIYMETLER 67,351,172 37,367,412 29,983,760 61,501,381 37,477,559 24,023,822
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 4,222,562 4,222,562 0 3,821,959 3,821,959 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 31,273,285 20,242,482 11,030,803 27,502,993 21,117,192 6,385,801
TAHSILE ALINAN CEKLER 12,966,203 10,706,601 2,259,602 12,522,441 10,464,807 2,057,634
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 3,098,272 2,083,174 1,015,098 2,864,297 1,974,120 890,177
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 14,373,471 74,404 14,299,067 13,553,263 67,738 13,485,525
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 62,639 0 62,639 56,584 0 56,584
DIGER EMANET KIYMETLER 1,354,740 38,189 1,316,551 1,179,844 31,743 1,148,101
EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
REHINLI KIYMETLER 776,303,562 461,144,783 315,158,779 807,840,503 463,484,675 344,355,828
MENKUL KIYMETLER 3,370,632 3,367,757 2,875 3,535,353 3,521,997 13,356
TEMINAT SENETLERI 50,296,921 40,153,538 10,143,383 54,274,799 41,898,793 12,376,006
EMTIA 530 530 0 2,234 2,234 0
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 170,044,840 99,535,730 70,509,110 160,324,056 94,499,117 65,824,939
DIGER REHINLI KIYMETLER 552,589,914 318,087,058 234,502,856 589,703,390 323,562,364 266,141,026
REHINLI KIYMET ALANLAR 725 170 555 671 170 501
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 1,201,301,408 655,262,285 546,039,123 1,139,866,636 621,380,077 518,486,559


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,2515 32,2616 % -0,04  
Euro 35,1013 35,1235 % 0,11  
Sterlin 40,7429 40,9471 % 0,40  
Frank 35,3190 35,4960 % -0,08  
Riyal 8,5505 8,5934 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,34 31,37 % 0,66  
Platin 1.087,64 1.090,32 % 0,66  
Paladyum 1.011,21 1.015,38 % 0,66  
Brent Pet. 83,99 83,99 % 0,66  
Altın Ons 2.418,37 2.418,65 % 0,66