KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] NAZIM HESAPLAR 02.02.2016 18:45:36

02.02.2016 18:47
KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] NAZIM HESAPLAR 02.02.2016 18:45:36


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=502771

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] NAZIM HESAPLAR 02.02.2016 18:45:36

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 31/12/2015 31/12/2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 390,520,400 150,726,280 239,794,120 303,706,347 124,389,720 179,316,627
GARANTI VE KEFALETLER 531 48,932,722 14,860,696 34,072,026 37,729,197 12,149,325 25,579,872
TEMINAT MEKTUPLARI 32,709,109 14,828,828 17,880,281 27,518,573 12,138,798 15,379,775
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 1,099,700 0 1,099,700 883,228 0 883,228
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 2,380,362 1,950,896 429,466 1,954,586 1,467,460 487,126
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 29,229,047 12,877,932 16,351,115 24,680,759 10,671,338 14,009,421
BANKA KREDILERI 1,538,069 20,793 1,517,276 815,887 9,600 806,287
ITHALAT KABUL KREDILERI 1,538,069 20,793 1,517,276 815,887 9,600 806,287
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER 14,576,338 11,075 14,565,263 9,308,035 927 9,307,108
BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0
DIGER AKREDITIFLER 14,576,338 11,075 14,565,263 9,308,035 927 9,307,108
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 109,206 0 109,206 86,702 0 86,702
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER 49,756,750 37,544,577 12,212,173 47,988,857 37,592,345 10,396,512
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 49,262,145 37,406,104 11,856,041 47,777,802 37,484,500 10,293,302
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 3,246,846 35,604 3,211,242 5,446,840 1,584,514 3,862,326
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 16,628 0 16,628 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 5,297 0 5,297 6,059 0 6,059
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 14,148,698 6,188,170 7,960,528 11,294,818 6,093,560 5,201,258
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 3,063,075 3,063,075 0 2,874,791 2,874,791 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 20,529 20,529 0 15,861 15,861 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 27,066,620 26,825,955 240,665 25,799,601 25,642,813 156,788
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 8,561 8,561 0 8,751 8,751 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 1,685,891 1,264,210 421,681 2,331,081 1,264,210 1,066,871
CAYILABILIR TAAHHUTLER 494,605 138,473 356,132 211,055 107,845 103,210
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 2,091 2,091 0 42,009 42,009 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 492,514 136,382 356,132 169,046 65,836 103,210
TUREV FINANSAL ARACLAR 532 291,830,928 98,321,007 193,509,921 217,988,293 74,648,050 143,340,243
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 24,071,041 7,107,440 16,963,601 17,430,554 8,124,272 9,306,282
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 12,705,849 3,439,355 9,266,494 8,837,040 4,034,049 4,802,991
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 11,365,192 3,668,085 7,697,107 8,593,514 4,090,223 4,503,291
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 267,759,887 91,213,567 176,546,320 200,557,739 66,523,778 134,033,961
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 33,097,878 13,657,205 19,440,673 22,513,221 10,086,437 12,426,784
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 16,584,425 5,309,452 11,274,973 11,314,197 4,430,102 6,884,095
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 16,513,453 8,347,753 8,165,700 11,199,024 5,656,335 5,542,689
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 127,519,409 37,602,313 89,917,096 117,448,226 34,360,421 83,087,805
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 48,505,741 14,376,034 34,129,707 47,658,907 10,210,965 37,447,942
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 45,804,324 19,580,059 26,224,265 45,416,089 19,879,952 25,536,137
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 16,604,672 1,823,110 14,781,562 12,186,615 2,134,752 10,051,863
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 16,604,672 1,823,110 14,781,562 12,186,615 2,134,752 10,051,863
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 94,465,829 39,582,679 54,883,150 51,789,111 22,051,233 29,737,878
PARA ALIM OPSIYONLARI 42,630,417 16,065,334 26,565,083 23,651,259 9,817,575 13,833,684
PARA SATIM OPSIYONLARI 45,493,160 23,503,191 21,989,969 24,796,195 12,227,334 12,568,861
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 6,260,492 0 6,260,492 3,317,397 0 3,317,397
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 37,269 3,466 33,803 12,352 3,384 8,968
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 44,491 10,688 33,803 11,908 2,940 8,968
FUTURES PARA ISLEMLERI 288,206 4,381 283,825 39,511 19,583 19,928
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 7,428 3,965 3,463 19,099 0 19,099
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 280,778 416 280,362 20,412 19,583 829
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 92,200 0 92,200
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 92,200 0 92,200
DIGER 12,388,565 366,989 12,021,576 8,675,470 6,104 8,669,366
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 966,555,199 548,874,581 417,680,618 881,581,759 506,774,603 374,807,156
EMANET KIYMETLER 82,697,209 48,947,357 33,749,852 66,457,430 42,007,900 24,449,530
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 14,374,137 14,374,137 0 8,268,224 8,268,224 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 33,634,179 19,795,650 13,838,529 27,502,993 21,117,192 6,385,801
TAHSILE ALINAN CEKLER 14,883,479 12,307,476 2,576,003 12,620,210 10,523,739 2,096,471
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 3,450,605 2,234,925 1,215,680 2,869,961 1,974,573 895,388
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 13,262,559 71,631 13,190,928 13,553,263 67,738 13,485,525
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 70,813 0 70,813 56,584 0 56,584
DIGER EMANET KIYMETLER 3,021,437 163,538 2,857,899 1,586,195 56,434 1,529,761
EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
REHINLI KIYMETLER 883,857,990 499,927,224 383,930,766 815,124,329 464,766,703 350,357,626
MENKUL KIYMETLER 4,611,249 4,292,190 319,059 3,635,661 3,621,592 14,069
TEMINAT SENETLERI 52,163,024 39,074,083 13,088,941 54,306,280 41,904,628 12,401,652
EMTIA 3,142 3,142 0 2,234 2,234 0
VARANT 292,681 0 292,681 771,718 0 771,718
GAYRIMENKUL 184,942,023 113,104,394 71,837,629 164,727,504 94,933,475 69,794,029
DIGER REHINLI KIYMETLER 641,845,074 343,453,245 298,391,829 591,680,261 324,304,604 267,375,657
REHINLI KIYMET ALANLAR 797 170 627 671 170 501
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 1,357,075,599 699,600,861 657,474,738 1,185,288,106 631,164,323 554,123,783


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66