KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 28.04.2015 17:48:02

28.04.2015 17:48
KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 28.04.2015 17:48:02


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433695

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 28.04.2015 17:48:02

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31,032,015 31,122,014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.1.1) 25,083,872 2,170,328 22,913,544 25,072,652 1,759,994 23,312,658
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 2,320,949 1,711,199 609,750 1,883,917 1,051,726 832,191
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR (5.1.2) 2,121,030 1,511,280 609,750 1,682,532 850,341 832,191
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 105,557 92,259 13,298 46,100 37,988 8,112
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 58,233 58,233 0 63,609 63,609 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,931,532 1,360,788 570,744 1,291,012 748,744 542,268
DIGER MENKUL DEGERLER 25,708 0 25,708 281,811 0 281,811
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 199,919 199,919 0 201,385 201,385 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER (5.1.5) 199,919 199,919 0 201,385 201,385 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.1.3) 10,270,751 561,273 9,709,478 8,439,949 1,419,891 7,020,058
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 80,446 0 80,446
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 80,446 0 80,446
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.1.4) 19,588,525 18,871,753 716,772 20,051,986 19,242,220 809,766
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 100,216 37,777 62,439 98,607 34,867 63,740
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 17,466,027 17,454,291 11,736 18,104,681 17,500,522 604,159
DIGER MENKUL DEGERLER 2,022,282 1,379,685 642,597 1,848,698 1,706,831 141,867
KREDILER VE ALACAKLAR (5.1.5) 145,121,425 91,999,344 53,122,081 134,057,798 85,488,518 48,569,280
KREDILER VE ALACAKLAR 144,473,387 91,351,306 53,122,081 133,430,930 84,861,650 48,569,280
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER (5.7) 2,821,776 818,183 2,003,593 2,543,637 644,135 1,899,502
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 141,651,611 90,533,123 51,118,488 130,887,293 84,217,515 46,669,778
TAKIPTEKI KREDILER 3,413,624 3,413,624 0 3,300,829 3,300,829 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 2,765,586 2,765,586 0 2,673,961 2,673,961 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.1.6) 19,558,499 11,510,164 8,048,335 21,014,502 13,387,858 7,626,644
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 16,495,443 11,400,682 5,094,761 18,001,879 13,360,856 4,641,023
DIGER MENKUL DEGERLER 3,063,056 109,482 2,953,574 3,012,623 27,002 2,985,621
ISTIRAKLER (NET) (5.1.7) 36,698 36,698 0 36,698 36,698 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 36,698 36,698 0 36,698 36,698 0
MALI ISTIRAKLER 33,032 33,032 0 33,032 33,032 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 3,666 3,666 0 3,666 3,666 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.1.8) 3,259,649 472,658 2,786,991 3,262,247 476,562 2,785,685
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 3,155,413 368,422 2,786,991 3,158,011 372,326 2,785,685
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 104,236 104,236 0 104,236 104,236 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.1.9) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.1.10) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.1.11) 337,343 48,464 288,879 166,252 46,202 120,050
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 27,813 27,813 0 31,241 31,158 83
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 309,530 20,651 288,879 135,011 15,044 119,967
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (5.1.12) 1,326,965 1,326,772 193 1,357,417 1,357,239 178
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.1.13) 168,883 168,809 74 173,966 173,942 24
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 168,883 168,809 74 173,966 173,942 24
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.1.14) 146,320 146,320 0 147,465 147,465 0
VERGI VARLIGI 493,103 493,103 0 372,090 372,090 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI (5.1.15) 493,103 493,103 0 372,090 372,090 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.1.16) 166,268 166,268 0 171,016 171,016 0
SATIS AMACLI 166,268 166,268 0 171,016 171,016 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.1.17) 3,517,892 2,852,708 665,184 2,630,103 2,150,700 479,403

AKTIF TOPLAMI 231,397,142 132,535,861 98,861,281 218,918,504 127,282,121 91,636,383

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.2.1) 128,803,433 62,750,744 66,052,689 120,307,981 62,264,002 58,043,979
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI (5.7) 1,414,289 985,545 428,744 1,565,701 1,147,243 418,458
DIGER 127,389,144 61,765,199 65,623,945 118,742,280 61,116,759 57,625,521
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.2.2) 3,133,867 2,152,560 981,307 1,574,243 1,066,789 507,454
ALINAN KREDILER (5.2.3) 31,733,794 3,363,255 28,370,539 32,323,410 3,956,059 28,367,351
PARA PIYASALARINA BORCLAR (5.2.4) 12,598,338 10,303,720 2,294,618 11,385,920 4,897,146 6,488,774
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 12,598,338 10,303,720 2,294,618 11,385,920 4,897,146 6,488,774
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (5.2.4) 13,694,582 3,562,354 10,132,228 13,352,247 3,926,198 9,426,049
BONOLAR 1,431,265 1,133,744 297,521 1,476,433 1,088,546 387,887
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 12,263,317 2,428,610 9,834,707 11,875,814 2,837,652 9,038,162
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR (5.2.4.3) 6,942,313 5,951,741 990,572 6,816,630 6,094,877 721,753
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 3,014,527 2,407,545 606,982 2,383,895 1,798,344 585,551
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.2.5) 401 401 0 538 538 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 424 424 0 576 576 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 23 23 0 38 38 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.2.6) 325,746 67,487 258,259 279,383 99,572 179,811
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 246,925 67,487 179,438 211,503 99,572 111,931
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 78,821 0 78,821 67,880 0 67,880
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.2.7) 3,829,637 3,769,978 59,659 3,691,967 3,633,521 58,446
GENEL KARSILIKLAR 2,620,086 2,581,097 38,989 2,434,629 2,395,297 39,332
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66