KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 03.02.2015 17:46:49

03.02.2015 17:47
KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 03.02.2015 17:46:49


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411445

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 03.02.2015 17:46:49

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM `31.12.2014 `31.12.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 511 25,192,569 1,760,060 23,432,509 22,642,842 2,751,743 19,891,099
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 512 1,867,916 1,144,139 723,777 2,136,243 1,331,384 804,859
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,666,531 942,754 723,777 1,937,465 1,132,606 804,859
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 81,535 73,423 8,112 162,636 128,383 34,253
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 72,940 72,940 0 50,722 50,722 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,448,181 755,168 693,013 1,669,826 921,286 748,540
DIGER MENKUL DEGERLER 63,875 41,223 22,652 54,281 32,215 22,066
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 201,385 201,385 0 198,778 198,778 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER 515 201,385 201,385 0 198,778 198,778 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 513 12,863,424 1,796,433 11,066,991 13,124,427 2,194,272 10,930,155
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 110,243 25,692 84,551 199,033 8,231 190,802
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 80,446 0 80,446 190,802 0 190,802
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 29,797 25,692 4,105 8,231 8,231 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 514 23,530,304 19,276,594 4,253,710 24,836,227 19,748,440 5,087,787
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 98,609 34,867 63,742 49,681 41,468 8,213
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 18,371,818 17,500,522 871,296 19,255,636 18,098,543 1,157,093
DIGER MENKUL DEGERLER 5,059,877 1,741,205 3,318,672 5,530,910 1,608,429 3,922,481
KREDILER VE ALACAKLAR 515 144,037,686 86,092,273 57,945,413 128,885,058 74,364,492 54,520,566
KREDILER VE ALACAKLAR 142,937,379 85,465,405 57,471,974 127,963,812 73,882,530 54,081,282
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 57 1,555,903 153,890 1,402,013 580,038 117,448 462,590
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 141,381,476 85,311,515 56,069,961 127,383,774 73,765,082 53,618,692
TAKIPTEKI KREDILER 4,386,054 3,300,829 1,085,225 3,605,084 2,538,430 1,066,654
OZEL KARSILIKLAR (-) 3,285,747 2,673,961 611,786 2,683,838 2,056,468 627,370
FAKTORING ALACAKLARI 516 2,958,949 2,270,223 688,726 1,994,730 1,568,362 426,368
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 517 20,667,042 13,387,953 7,279,089 13,773,794 13,122,078 651,716
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 18,001,974 13,360,951 4,641,023 13,581,843 13,112,752 469,091
DIGER MENKUL DEGERLER 2,665,068 27,002 2,638,066 191,951 9,326 182,625
ISTIRAKLER (NET) 518 37,261 37,258 3 37,261 37,258 3
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 37,261 37,258 3 37,261 37,258 3
MALI ISTIRAKLER 33,329 33,329 0 33,329 33,329 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 3,932 3,929 3 3,932 3,929 3
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 519 115,083 114,236 847 115,319 114,085 1,234
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 115,083 114,236 847 115,319 114,085 1,234
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 5,110 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 5,111 4,154,403 1,249,559 2,904,844 3,771,255 1,097,434 2,673,821
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 4,786,588 1,506,256 3,280,332 4,302,147 1,292,846 3,009,301
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 632,185 256,697 375,488 530,892 195,412 335,480
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 5,112 166,252 46,202 120,050 114,984 103,975 11,009
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 31,241 31,158 83 65,943 65,943 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 135,011 15,044 119,967 49,041 38,032 11,009
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 5,113 1,550,363 1,413,743 136,620 1,577,265 1,412,741 164,524
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 5,114 237,352 212,982 24,370 104,030 88,370 15,660
SEREFIYE 6,388 6,388 0 6,388 6,388 0
DIGER 230,964 206,594 24,370 97,642 81,982 15,660
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 5,115 120,258 120,258 0 121,671 121,671 0
VERGI VARLIGI 460,246 408,044 52,202 225,621 166,814 58,807
CARI VERGI VARLIGI 9,289 58 9,231 12,001 302 11,699
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 5,116 450,957 407,986 42,971 213,620 166,512 47,108
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 5,117 178,207 172,449 5,758 149,742 147,510 2,232
SATIS AMACLI 178,207 172,449 5,758 149,742 147,510 2,232
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER 5,118 8,803,533 8,379,158 424,375 7,672,784 7,333,767 339,017

AKTIF TOPLAMI 247,051,091 137,907,256 109,143,835 221,482,286 125,712,627 95,769,659

PASIF KALEMLER
MEVDUAT 521 133,425,879 61,920,631 71,505,248 119,209,227 59,531,562 59,677,665
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 57 1,029,194 541,060 488,134 676,236 239,123 437,113
DIGER 132,396,685 61,379,571 71,017,114 118,532,991 59,292,439 59,240,552
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 522 2,100,771 1,073,132 1,027,639 1,567,030 1,159,931 407,099
ALINAN KREDILER 523 37,788,541 5,740,980 32,047,561 33,985,980 6,557,375 27,428,605
PARA PIYASALARINA BORCLAR 12,021,165 4,900,797 7,120,368 16,007,738 11,430,918 4,576,820
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 524 12,021,165 4,900,797 7,120,368 16,007,738 11,430,918 4,576,820
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 524 14,438,356 4,843,784 9,594,572 10,790,559 4,332,755 6,457,804
BONOLAR 2,038,716 2,038,716 0 1,616,171 1,616,171 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 12,399,640 2,805,068 9,594,572 9,174,388 2,716,584 6,457,804
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR 524 13,020,070 12,205,125 814,945 10,014,836 9,356,225 658,611
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 2,484,267 1,818,236 666,031 2,986,870 2,300,052 686,818
FAKTORING BORCLARI 525 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 526 0 0 0 61 0 61
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 486 0 486
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 425 0 425
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 527 279,383 99,572 179,811 39,105 0 39,105
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 211,503 99,572 111,931 39,105 0 39,105
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 67,880 0 67,880 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR 528 4,017,661 3,896,834 120,827 3,349,750 3,231,292 118,458
GENEL KARSILIKLAR 2,457,552 2,395,297 62,255 2,037,837 1,962,713 75,124
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
18:0510.320
Değişim :  1,59% |  161,33
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
IMASM 18,15 223.407.726 % 10,00  
RODRG 137,50 19.629.257 % 10,00  
MERIT 145,20 52.654.722 % 10,00  
ZEDUR 118,90 165.815.812 % 9,99  
BJKAS 27,30 1.158.144.832 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2552 32,2676 % -0,02  
Euro 35,0327 35,0839 % 0,00  
Sterlin 40,5592 40,7625 % -0,05  
Frank 35,3217 35,4988 % -0,07  
Riyal 8,5406 8,5834 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,54 29,57 % 0,66  
Platin 1.063,11 1.064,91 % 0,66  
Paladyum 987,15 994,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,33 83,33 % 0,66  
Altın Ons 2.377,47 2.377,78 % 0,66