KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.05.2015 18:02:22

07.05.2015 18:02
KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.05.2015 18:02:22


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=437434

KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.05.2015 18:02:22

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 370,000 3,475 0 0 300,984 2,470 0 149,095 0 45,179 0 120,830 962,382 -64,261 1,890,154 32,043 1,922,197
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -582 0 2,727 0 13,556 0 0 0 142,382 158,083 900 158,983
INTIFA SENETLERI MAKUL DEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 505 0 505
GECMIS DONEM KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64,261 64,261 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINDAN YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,122 -10,122 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MART 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 370,000 3,475 0 0 300,984 1,888 0 151,822 0 58,735 0 130,952 888,504 142,382 2,048,742 32,943 2,081,685

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 370,000 3,475 0 0 300,984 -658 0 163,474 0 50,060 0 140,185 875,736 55,909 1,959,165 36,899 1,996,064
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 280 0 -17,115 0 4,588 0 0 0 84,007 71,760 -4,695 67,065
INTIFA SENETLERI MAKUL DEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,235 0 4,235 0 4,235
GECMIS DONEM KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,909 -55,909 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINDAN YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,118 -27,118 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MART 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 370,000 3,475 0 0 300,984 -378 0 146,359 0 54,648 0 167,303 908,762 84,007 2,035,160 32,204 2,067,364




'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2386 32,2466 % 0,21  
Euro 34,9786 34,9850 % 0,40  
Sterlin 40,7629 40,9673 % 0,32  
Frank 35,0069 35,1824 % 0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,30 30,33 % 0,66  
Platin 1.030,00 1.031,89 % 0,66  
Paladyum 970,30 974,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,17 82,17 % 0,66  
Altın Ons 2.333,76 2.334,08 % 0,66