KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 06.11.2014 17:50:08

06.11.2014 17:50
KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 06.11.2014 17:50:08


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=393556

KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 06.11.2014 17:50:08

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 370,000 3,475 0 0 300,984 0 0 91,270 0 74,273 0 98,255 843,918 299,305 2,081,480 29,785 2,111,265
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 2,187 0 45,163 0 -31,780 0 0 0 5,858 21,428 4,177 25,605
GECMIS DONEM KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299,305 -299,305 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINDAN YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,368 -22,368 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -138,275 0 -138,275 0 -138,275
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -527 0 -527 -3,532 -4,059
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 370,000 3,475 0 0 300,984 2,187 0 136,433 0 42,493 0 120,623 982,053 5,858 1,964,106 30,430 1,994,536

CARI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 370,000 3,475 0 0 300,984 2,470 0 149,095 0 45,179 0 120,830 962,382 -64,261 1,890,154 32,043 1,922,197
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -75 0 11,850 0 3,850 0 0 0 253,394 269,019 2,139 271,158
INTIFA SENETLERI MAKUL DEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -194 0 -194 0 -194
GECMIS DONEM KAR/(ZARARININ) TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64,261 64,261 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINDAN YEDEKLERE TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,352 -19,352 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 370,000 3,475 0 0 300,984 2,395 0 160,945 0 49,029 0 140,182 878,575 253,394 2,158,979 34,182 2,193,161


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
15:1910.738
Değişim :  -0,50% |  -54,14
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.704
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:15
DIRIT 19,80 7.000.862 % 10,00  
BURVA 158,60 155.317.558 % 9,99  
BURCE 297,50 204.465.646 % 9,98  
ARZUM 66,90 271.460.748 % 9,94  
BJKAS 39,62 1.800.864.691 % 9,93  
15:15 Alış Satış %  
Dolar 32,2113 32,2493 % 0,22  
Euro 34,9474 34,9648 % 0,34  
Sterlin 40,7164 40,9205 % 0,20  
Frank 34,9662 35,1414 % -0,09  
Riyal 8,5348 8,5776 % 0,03  
15:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,47 30,51 % 0,66  
Platin 1.030,08 1.031,13 % 0,66  
Paladyum 971,07 974,40 % 0,66  
Brent Pet. 81,06 81,06 % 0,66  
Altın Ons 2.339,44 2.339,77 % 0,66