KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.11.2015 18:11:41

05.11.2015 18:11
KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.11.2015 18:11:41


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478713

KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.11.2015 18:11:41

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 2,846,635 3,196,869 806,453 1,054,738
SATISLARIN MALIYETI (-) -2,542,509 -2,770,208 -696,783 -948,375
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 322,126 426,661 109,670 106,363
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 322,126 426,661 109,670 106,363
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -100,843 -89,564 -31,274 -27,640
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -90,666 -91,537 -22,550 -26,933
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 19 179,311 129,172 54,858 40,438
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 19 -279,786 -135,814 -108,632 -46,985
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 11 39,885 20,365 10,466 10,905
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 70,027 259,283 12,538 56,148
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 14,443 10,431 1,045 128
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) -1,286 -37 -464 -35
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 83,184 269,677 13,119 56,241
FINANSAL GELIRLER 20 205,423 146,450 88,971 43,689
FINANSMAN GIDERLERI (-) 20 -73,633 -101,319 -32,224 -21,304
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 214,974 314,808 69,866 78,626
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -56,746 -61,448 -26,878 -9,209
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI -51,217 -47,779 -21,486 -8,659
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -6,102 -14,014 -5,847 -980
CEVRIM FARKLARI 573 345 455 430
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 158,228 253,360 42,988 69,417

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 158,228 253,360 42,988 69,417

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 158,228 253,360 42,988 69,417
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 4,425 -34 2,288 -27
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 153,803 253,394 40,700 69,444

PAY BASINA KAZANC 18 0,416 0,685 0,110 0,188
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0,416 0,685 0,110 0,188
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC 0 0 0 0


---------------------------------------------------------------------------------------------
DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

DONEM KARI/ZARARI 158,228 253,360 42,988 69,417
DIGER KAPSAMLI GELIRLER
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 1,134 -75 920 370
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 1,418 -94 1,150 462
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -284 19 -230 -92
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -284 19 -230 -92

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -552 17,873 15,542 27,049
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -3,174 14,023 18,254 27,877
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 2,760 4,053 -2,855 -871
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI -138 -203 143 43
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI -138 -203 143 43

DIGER KAPSAMLI GELIR 582 17,798 16,462 27,419

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 158,810 271,158 59,450 96,836

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 158,810 271,158 59,450 96,836
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 2,108 2,139 4,543 2,296
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 156,702 269,019 54,907 94,540


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2092 32,2205 % 0,13  
Euro 34,9523 34,9698 % 0,36  
Sterlin 40,7741 40,9785 % 0,34  
Frank 34,9935 35,1689 % -0,01  
Riyal 8,5317 8,5745 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,29 30,32 % 0,66  
Platin 1.028,57 1.029,46 % 0,66  
Paladyum 965,52 968,42 % 0,66  
Brent Pet. 81,99 81,99 % 0,66  
Altın Ons 2.334,09 2.334,42 % 0,66