KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / SKTAS [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 20.08.2014 00:39:23

20.08.2014 00:39
KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / SKTAS [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 20.08.2014 00:39:23


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=380586

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / SKTAS [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 20.08.2014 00:39:23

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI KONTROL DISI PAYLAR ALIM OPSIYONU RAYIC DEGER FONU ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER 31,620,000 18,395,552 0 0 183,847 82,580,121 858,933 2,247,145 -692,088 0 0 9,672,341 74,708,751 -40,119,868 2,192,690 181,647,424 0 181,647,424
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONCEKI DONEM KARININ GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40,119,868 40,119,868 0 0 0
YASAL YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLERDEN GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINANSAL YUKUMLULUK OLARAK SINIFLANDIRMA ONCESINDE KONTROL DISI PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,901,921 2,901,921
DEGERLEME FARKI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,131 115,131 115,131
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 5,467 -246,069 513,907 0 0 0 0 -24,522,316 0 -24,249,011 35,853 -24,213,158
KONTROL DISI PAYLARIN ALIMINA YONELIK OPSIYONUN DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERE SINIFLANDIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,937,774 -2,937,774
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 31,620,000 18,395,552 0 0 183,847 82,580,121 864,400 2,001,076 -178,181 0 0 9,672,341 34,588,883 -24,522,316 2,307,821 157,513,544 0 157,513,544

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER 31,620,000 18,395,552 0 0 183,847 82,580,121 116,840 4,021,230 -454,321 0 0 9,672,341 34,588,883 -55,736,524 2,126,708 127,114,677 0 127,114,677
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONCEKI DONEM KARININ GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55,736,524 55,736,524 0 0 0
YASAL YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLERDEN GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINANSAL YUKUMLULUK OLARAK SINIFLANDIRMA ONCESINDE KONTROL DISI PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,068,991 3,068,991
DEGERLEME FARKI 7



'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66