KAP : PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / PEGYO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.04.2015 17:43:33

29.04.2015 17:43
KAP : PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / PEGYO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.04.2015 17:43:33


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434234

KAP : PERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / PEGYO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.04.2015 17:43:33

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI AKTUERYAL KAZANCLAR OZEL FONLAR ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2014 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 89,100,000 2,481,981 0 0 117,345 0 0 0 0 0 0 1,187,526 37,992,504 -4,207,668 4,183 29,000,000 155,675,871 155,675,871
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,207,668 4,207,668 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,540,073 1,552 -1,538,521 -1,538,521
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2014 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 19 89,100,000 2,481,981 0 0 117,345 0 0 0 0 0 0 1,187,526 33,784,836 -1,540,073 5,735 29,000,000 154,137,350 154,137,350

CARI DONEM
01.01.2015 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 89,100,000 2,481,981 0 0 117,345 0 0 0 0 0 0 1,187,526 33,784,836 -500,383 999 29,000,000 155,172,304 155,172,304
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500,383 500,383 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -782,788 -402 -783,190 -783,190
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31,03.2015 TARIHI ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 19 89,100,000 2,481,981 0 0 117,345 0 0 0 0 0 0 1,187,526 33,284,453 -782,788 597 29,000,000 154,389,114 154,389,114


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2035 32,2119 % 0,03  
Euro 35,0008 35,0172 % 0,03  
Sterlin 40,6906 40,8946 % 0,04  
Frank 35,2017 35,3781 % -0,07  
Riyal 8,5441 8,5870 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,96 32,00 % 0,66  
Platin 1.056,09 1.058,00 % 0,66  
Paladyum 1.020,04 1.022,99 % 0,66  
Brent Pet. 83,66 83,66 % 0,66  
Altın Ons 2.424,00 2.424,30 % 0,66