KAP : ICBC TURKEY BANK A.S. / ICBCT [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.02.2016 17:54:35

29.02.2016 17:55
KAP : ICBC TURKEY BANK A.S. / ICBCT [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.02.2016 17:54:35


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=509435

KAP : ICBC TURKEY BANK A.S. / ICBCT [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 29.02.2016 17:54:35

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM 01/01/2014 - 31/12/2014

DONEM BASI BAKIYESI 420,000 0 -814 0 7,819 0 95,110 0 43,813 0 193 34,373 0 0 0 600,494 0 600,494
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 420,000 0 -814 0 7,819 0 95,110 0 43,813 0 193 34,373 0 0 0 600,494 0 600,494
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI (5.V.1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,642 0 0 0 0 1,642 0 1,642
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI (5.V.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,991 0 0 0 1,991 0 1,991
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER (5.V.7) 0 0 0 0 0 0 0 -511 0 0 0 0 0 0 0 -511 0 -511
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 12,516 0 0 0 0 0 0 12,516 0 12,516
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 2,191 0 13,753 57,366 -43,813 0 0 -29,497 0 0 0 0 0 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR (5.V.4) 0 0 0 0 2,191 0 13,753 57,366 -43,813 0 0 -29,497 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 420,000 0 -814 0 10,010 0 108,863 56,855 12,516 0 1,835 6,867 0 0 0 616,132 0 616,132

CARI DONEM 01/01/2015 - 31/12/2015

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 420,000 0 -814 0 10,010 0 108,863 56,855 12,516 0 1,835 6,867 0 0 0 616,132 0 616,132
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 420,000 0 -814 0 10,010 0 108,863 56,855 12,516 0 1,835 6,867 0 0 0 616,132 0 616,132
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI (5.V.1) 0 0



'
18:0510.320
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
IMASM 18,15 223.407.726 % 10,00  
RODRG 137,50 19.629.257 % 10,00  
MERIT 145,20 52.654.722 % 10,00  
ZEDUR 118,90 165.815.812 % 9,99  
BJKAS 27,30 1.158.144.832 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2513 32,2586 % -0,05  
Euro 35,0476 35,0970 % 0,03  
Sterlin 40,5352 40,7384 % -0,11  
Frank 35,3042 35,4812 % -0,12  
Riyal 8,5401 8,5829 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,57 29,60 % 0,66  
Platin 1.062,38 1.064,31 % 0,66  
Paladyum 981,93 986,67 % 0,66  
Brent Pet. 83,52 83,52 % 0,66  
Altın Ons 2.377,65 2.378,03 % 0,66