KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. / GEREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.04.2015 07:17:32

27.04.2015 07:18
KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. / GEREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.04.2015 07:17:32


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433208

KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. / GEREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 27.04.2015 07:17:32

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 30,000,000 1,865,909 0 0 12,961 15,795,116 0 179,497 0 0 -58,226 379,054 -6,612,077 -3,656,474 37,905,760 -7,058 37,898,702
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,656,474 3,656,474 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -2,652 0 115,825 0 0 -8,317 0 0 675,527 780,383 -69,557 710,826
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,979 -19,979
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 30,000,000 1,865,909 0 0 12,961 15,792,464 0 295,322 0 0 -66,543 379,054 -10,268,551 675,527 38,686,143 -96,594 38,589,549

CARI DONEM
01.01.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 30,000,000 1,865,909 0 0 12,961 22,964,545 0 -4,231,141 0 0 -9,034 379,054 -10,251,440 6,318,713 47,049,567 -435,170 46,614,397
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,318,713 -6,318,713 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 2,936,295 0 0 -1,205 0 0 4,201,175 7,136,265 -79,955 7,056,310
SERMAYE ARTIRIMI 10,000,000 0 0 0 82,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,082,988 0 10,082,988
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.03.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 40,000,000 1,865,909 0 0 95,949 22,964,545 0 -1,294,846 0 0 -10,239 379,054 -3,932,727 4,201,175 64,268,820 -515,125 63,753,695


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.269
Değişim :  0,20% |  20,83
Açılış :  10.274  
Önceki Kapanış :  10.248  
En Düşük
10.188
En Yüksek
10.304
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MMCAS 22,22 3.816.059 % 10,00  
FZLGY 13,76 243.886.674 % 9,99  
ASGYO 15,85 184.602.065 % 9,99  
GSDDE 11,57 104.388.211 % 9,98  
BEYAZ 30,88 131.416.949 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2236 32,2365 % -0,02  
Euro 34,7788 34,7984 % 0,35  
Sterlin 39,9070 40,1070 % -0,52  
Frank 35,1709 35,3472 % -0,51  
Riyal 8,5054 8,5481 % -0,62  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,11 28,14 % 0,66  
Platin 983,00 984,85 % 0,66  
Paladyum 971,20 972,29 % 0,66  
Brent Pet. 83,83 83,83 % 0,66  
Altın Ons 2.330,50 2.330,82 % 0,66