KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. / GEREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2015 01:22:21

19.08.2015 01:23
KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. / GEREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2015 01:22:21


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=462541

KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. / GEREL [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 19.08.2015 01:22:21

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 30,000,000 1,865,909 0 0 12,961 15,795,116 0 179,497 0 0 -58,226 379,054 -6,612,077 -3,656,474 37,905,760 -7,058 37,898,702
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET DONEM KARI /(ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,656,474 3,656,474 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -35,605 0 -69,570 0 0 -18,253 0 17,111 2,456,216 2,349,899 -328,022 2,021,877
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19,979 -19,979
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 30,000,000 1,865,909 0 0 12,961 15,759,511 0 109,927 0 0 -76,479 379,054 -10,251,440 2,456,216 40,255,659 -355,059 39,900,600

CARI DONEM
01.01.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 30,000,000 1,865,909 0 0 12,961 22,964,545 0 -4,231,141 0 0 -9,034 379,054 -10,251,440 6,318,713 47,049,567 -435,170 46,614,397
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,334 6,106,379 -6,318,713 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -13,121,034 0 -2,696,259 0 0 -1,205 0 0 27,184,735 11,366,237 35,730 11,401,967
SERMAYE ARTIRIMI 10,000,000 0 0 0 82,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,082,988 0 10,082,988
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 40,000,000 1,865,909 0 0 95,949 9,843,511 0 -6,927,400 0 0 -10,239 591,388 -4,145,061 27,184,735 68,498,792 -399,440 68,099,352


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.269
Değişim :  0,20% |  20,83
Açılış :  10.274  
Önceki Kapanış :  10.248  
En Düşük
10.188
En Yüksek
10.304
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MMCAS 22,22 3.816.059 % 10,00  
ISATR 2.777.240,00 2.777.240 % 10,00  
BANVT 256,50 358.377.717 % 9,99  
FZLGY 13,76 243.886.674 % 9,99  
ASGYO 15,85 184.602.065 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2291 32,2439 % 0,00  
Euro 34,7889 34,8561 % 0,52  
Sterlin 39,9421 40,1423 % -0,43  
Frank 35,2001 35,3765 % -0,43  
Riyal 8,5053 8,5480 % -0,62  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,13 28,17 % 0,66  
Platin 982,99 984,91 % 0,66  
Paladyum 966,51 970,48 % 0,66  
Brent Pet. 83,71 83,71 % 0,66  
Altın Ons 2.333,72 2.334,11 % 0,66