KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 30.10.2014 17:50:59

30.10.2014 17:51
KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 30.10.2014 17:50:59


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=391355

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 30.10.2014 17:50:59

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 23,000,000 -1,294,351 0 0 2,748,459 0 0 -630,460 12,350 -10,773 3,457,316 6,557,147 7,932,811 41,772,499 0 41,772,499
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,932,811 -7,932,811 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672,362 -672,362 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,043,948 5,043,948 0 5,043,948
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 1,731,484 0 0 219,248 0 0 1,236,570 0 0 0 0 0 0 3,187,302 0 3,187,302
DEGER ARTIS KAZANCI 0 0 0 0 0 0 0 0 -12,350 0 10,773 0 0 0 -1,577 0 -1,577
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 -32,461 0 0 0 0 0 0 0 0 -32,461 0 -32,461
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,004,059 0 -5,004,059 0 -5,004,059
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 27 23,000,000 437,133 0 0 2,967,707 -32,461 0 606,110 0 0 0 4,129,678 8,813,537 5,043,948 44,965,652 0 44,965,652

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 23,000,000 437,133 0 0 2,967,707 -53,981 0 606,110 0 0 0 4,129,678 8,813,537 8,753,592 48,653,776 0 48,653,776
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,753,592 -8,753,592 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,006,415 -1,006,415 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,457,746 5,457,746 0 5,457,746
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 37,645 0 0 0 0 0 0 0 0 37,645 0 37,645
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,321,469 0 -5,321,469 0 -5,321,469
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0



'
15:2510.159
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.122
En Yüksek
10.241
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:25
SANFM 60,50 41.587.918 % 10,00  
KLNMA 20,02 7.183.651 % 10,00  
OYAYO 39,84 10.236.191 % 9,99  
KSTUR 7.435,00 8.959.175 % 9,99  
NUGYO 9,49 198.977.855 % 9,97  
15:25 Alış Satış %  
Dolar 32,1126 32,1371 % -0,08  
Euro 35,0241 35,1586 % 0,19  
Sterlin 40,6566 40,8604 % 0,00  
Frank 35,5850 35,7634 % 0,17  
Riyal 8,5485 8,5914 % 0,03  
15:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,60 29,63 % 0,66  
Platin 1.070,47 1.074,02 % 0,66  
Paladyum 1.009,06 1.019,12 % 0,66  
Brent Pet. 83,19 83,19 % 0,66  
Altın Ons 2.393,47 2.393,84 % 0,66