KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.08.2014 17:51:02

11.08.2014 17:51
KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.08.2014 17:51:02


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=376866

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. / DESPC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.08.2014 17:51:02

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 23,000,000 -1,294,351 0 0 2,748,459 0 0 -630,460 -10,773 0 12,350 3,457,316 6,557,147 7,932,811 41,772,499 0 41,772,499
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,932,811 -7,932,811 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672,362 -672,362 0 0 0 0
TEMETTU ODEMESI 0 -5,004,059 0 -5,004,059 0 -5,004,059
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,445,272 2,445,272 0 2,445,272
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 1,731,484 0 0 219,248 0 0 1,236,570 0 0 0 0 0 0 3,187,302 0 3,187,302
DEGER ARTIS KAZANCI 0 0 0 0 0 0 0 0 10,773 0 -12,350 0 0 0 -1,577 0 -1,577
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35,971 0 -35,971 0 -35,971
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 23,000,000 437,133 0 0 2,967,707 0 0 606,110 0 0 0 4,129,678 8,777,566 2,445,272 42,363,466 0 42,363,466

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 23,000,000 437,133 0 0 2,967,707 -53,981 0 606,110 0 0 0 4,129,678 8,813,537 8,753,592 48,653,776 0 48,653,776
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,753,592 -8,753,592 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,006,415 -1,006,415 0 0 0 0
TEMETTU ODEMESI -5,321,469 -5,321,469 -5,321,469
SERMAYEYE ILAVE EDILECEK ISTIRAK SATIS KAZANCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM KARI 0 0 0 0 0 0



'
17:0810.209
Değişim :  0,50% |  50,41
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.254
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:08
MERIT 145,20 51.649.938 % 10,00  
RODRG 137,50 19.042.132 % 10,00  
BJKAS 27,30 1.156.459.385 % 9,99  
ERSU 25,10 173.867.461 % 9,99  
ZEDUR 118,90 164.727.877 % 9,99  
17:08 Alış Satış %  
Dolar 32,1931 32,1998 % 0,11  
Euro 35,0410 35,0840 % -0,02  
Sterlin 40,5064 40,7094 % -0,37  
Frank 35,3822 35,5595 % -0,40  
Riyal 8,5410 8,5838 % -0,06  
17:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,43 29,46 % 0,66  
Platin 1.051,74 1.054,11 % 0,66  
Paladyum 992,30 994,48 % 0,66  
Brent Pet. 83,49 83,49 % 0,66  
Altın Ons 2.374,50 2.374,84 % 0,66