KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 14.08.2015 18:04:32

14.08.2015 18:05
KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 14.08.2015 18:04:32


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=461521

KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 14.08.2015 18:04:32

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 10,000,000 1,299,169 0 0 3,245,938 13,186 0 2,090,884 0 0 0 2,009,375 15,587,755 -3,211,955 31,034,352 31,034,352
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,211,955 3,211,955 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,708 -59,708 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 -57,706 0 0 -16,577 0 0 -86,451 0 0 0 0 0 0 -160,734 -160,734
RISKTEN KORUNMA KAZANC/ KAYIPLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690,831 690,831 690,831
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 27,293 0 0 0 0 0 0 0 0 27,293 27,293
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.06.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 27 10,000,000 1,241,463 0 0 3,229,361 40,479 0 2,004,433 0 0 0 2,069,083 12,316,092 690,831 31,591,742 31,591,742

CARI DONEM
01.01.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 27 10,000,000 1,241,463 0 0 3,229,361 45,154 0 2,001,532 0 0 0 2,069,083 12,316,092 8,489,116 39,391,801 39,391,801
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,489,116 -8,489,116 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891,010 -891,010 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 103,403 0 0 0 0 0 0 103,403 103,403
RISKTEN KORUNMA KAZANC/ KAYIPLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,608,672 9,608,672 9,608,672
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIP 0 0 0 0 0 -8,371 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,371 -8,371
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66