KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 13.02.2015 17:41:44

13.02.2015 17:42
KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 13.02.2015 17:41:44


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=413301

KAP : DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. / DGATE [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 13.02.2015 17:41:44

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) NOT-27 10,000,000 -562,761 0 0 2,711,057 0 0 -901,347 -462 0 0 1,996,958 13,701,394 1,898,778 28,843,617 0 28,843,617
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,898,778 -1,898,778 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,417 -12,417 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 1,861,930 0 0 534,881 0 0 2,992,231 0 0 0 0 0 0 5,389,042 0 5,389,042
RISKTEN KORUNMA KAZANC/ KAYIPLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 462 0 0 0 0 0 462 0 462
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,211,955 -3,211,955 0 -3,211,955
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 13,186 0 0 0 0 0 0 0 0 13,186 0 13,186
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) NOT-27 10,000,000 1,299,169 0 0 3,245,938 13,186 0 2,090,884 0 0 0 2,009,375 15,587,755 -3,211,955 31,034,352 0 31,034,352

CARI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) NOT-27 10,000,000 1,299,169 0 0 3,245,938 13,186 0 2,090,884 0 0 0 2,009,375 15,587,755 -3,211,955 31,034,352 0 31,034,352
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR KARLARINA TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,211,955 3,211,955 0 0
YEDEKLERE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,708 -59,708 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 -57,706 0 0 -16,577 0 0 -89,352 0 0 0 0 0 0 -163,635 0 -163,635
RISKTEN KORUNMA KAZANC/ KAYIPLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NET DONEM KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,489,116 8,489,116 0 8,489,116
EMEKLILIK PLANLARI AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 31,968 0 0 0 0 0 0 0 0 31,968 0 31,968
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1927 32,2720 % 0,22  
Euro 34,9974 35,1358 % 0,37  
Sterlin 40,6746 40,8785 % -0,00  
Frank 35,2288 35,4054 % 0,01  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,42 31,45 % 0,66  
Platin 1.086,26 1.088,05 % 0,66  
Paladyum 1.003,74 1.008,78 % 0,66  
Brent Pet. 84,00 84,00 % 0,66  
Altın Ons 2.418,60 2.418,98 % 0,66