***GOODY* *KRTEK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

03.02.2023 13:20
***GOODY* *KRTEK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu





'
15:2510.159
Değişim :  -0,15% |  -14,79
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.122
En Yüksek
10.241
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:25
SANFM 60,50 41.587.918 % 10,00  
KLNMA 20,02 7.183.651 % 10,00  
OYAYO 39,84 10.236.191 % 9,99  
KSTUR 7.435,00 5.940.565 % 9,99  
NUGYO 9,49 198.977.855 % 9,97  
15:25 Alış Satış %  
Dolar 32,2134 32,2205 % -0,13  
Euro 35,0451 35,0632 % 0,23  
Sterlin 40,5861 40,7895 % 0,85  
Frank 35,4669 35,6447 % 0,60  
Riyal 8,5454 8,5883 % 0,28  
15:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,34 29,37 % 0,66  
Platin 1.055,34 1.056,65 % 0,66  
Paladyum 1.005,67 1.008,18 % 0,66  
Brent Pet. 82,33 82,33 % 0,66  
Altın Ons 2.382,98 2.383,34 % 0,66  
Seans Raporu 15:25
daha fazla