***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

26.04.2019 22:19
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz paylarının Borsa 'da oluşan değerinin, Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.295.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 312 0,002 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 188 0,001 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 1.000 0,006 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 380 0,002 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 120 0,001 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 175 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 325 0,002 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 200 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 300 0,002 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 250 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 250 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11,04 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 275 0,002 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 225 0,001 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 400 0,002 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 449 0,002 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 1 0 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0



'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66