***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

27.04.2016 17:44
***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )


ÖNCEKİ DÖNEM 31.03.2015

Dönem Başı Bakiyesi 4,200,000 772,554 11,880 0 1,179,954 0 16,163,191 414,560 0 3,647,404 88,781 175,034 947 -187,023 0 26,467,282 193,733 26,661,015
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 4,200,000 772,554 11,880 0 1,179,954 0 16,163,191 414,560 0 3,647,404 88,781 175,034 947 -187,023 0 26,467,282 193,733 26,661,015
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -179,477 0 0 0 0 -179,477 -18 -179,495
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 -3,278 0 0 0 0 0 13,236 0 9,958 0 9,958
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,829 0 11,829 0 11,829
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 -3,278 0 0 0 0 0 1,407 0 -1,871 0 -1,871
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları 0 0 0 0 331 0 -14 14,669 0 0 0 0 0 0 0 14,986 0 14,986
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhrac Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876,475 8,298 884,773
Kar Dağıtımı 0 0 0 0 532 0 14,215 0 0 -14,747 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 532 0 14,215 0 0 -14,747 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 4,200,000 772,554 11,880 0 1,180,817 0 16,177,392 425,951 876,475 3,632,657 -90,696 175,034 947 -173,787 0 27,189,224 202,013 27,391,237

CARİ DÖNEM 31.03.2016

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 4,200,000 772,554 11,880 0 1,226,628 0 19,168,165 751,943 0 3,580,901 -283,642 1,765,883 947 -218,120 0 30,977,139 226,617 31,203,756
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228,575 0 0 0 0 228,575 -7 228,568
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -87,617 0 -87,617 0 -87,617
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77,621 0 -77,621 0 -77,621
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,996 0 -9,996 0 -9,996
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 5,132 0 0 0 0 -4,901 0 0 0 231 0 231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları 0 0 0 0 599 0 -159 40,080 0 0 0 0 0 3 0 40,523 0 40,523
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 -766 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı veya Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 1,046,345 0 0 0 0 0 0 1,046,345 10,788 1,057,133
Kar Dağıtımı 0 0 0 0 36,711 0 2,972,467 805 0 -3,580,901 0 3,918 0 0 0 -567,000 0 -567,000
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -567,000 0 0 0 0 0 -567,000 0 -567,000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 36,711 0 2,972,467 0 0 -3,009,178 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 805 0 -4,723 0 3,918 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 4,200,000 772,554 11,880 0 1,263,938 0 22,146,371 792,828 1,046,345 0 -55,067 1,764,134 947 -305,734 0 31,638,196 237,398 31,875,594



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526134


BIST




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66