***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

27.04.2016 17:45
***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

121,021 109,206 0 109,206
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (5.3.1) 54,012,968 39,720,955 14,292,013 50,315,598 37,406,779 12,908,819
Cayılamaz Taahhütler 54,004,507 39,713,602 14,290,905 50,312,360 37,404,688 12,907,672
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 6,343,529 1,039,750 5,303,779 3,060,328 6,100 3,054,228
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 16,628 0 16,628
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 5,362 0 5,362 5,297 0 5,297
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 14,660,676 6,030,412 8,630,264 15,683,809 6,215,790 9,468,019
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 3,285,144 3,285,144 0 3,063,159 3,063,159 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 21,340 21,340 0 20,529 20,529 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 28,064,185 28,064,185 0 26,826,339 26,826,339 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 8,561 8,561 0 8,561 8,561 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 1,615,710 1,264,210 351,500 1,627,710 1,264,210 363,500
Cayılabilir Taahhütler 8,461 7,353 1,108 3,238 2,091 1,147
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 7,353 7,353 0 2,091 2,091 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 1,108 0 1,108 1,147 0 1,147
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.3.2) 277,075,313 102,244,011 174,831,302 253,912,361 92,133,785 161,778,576
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 29,962,846 7,593,642 22,369,204 24,071,041 7,107,440 16,963,601
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 15,283,862 4,800,638 10,483,224 12,705,849 3,439,355 9,266,494
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 14,678,984 2,793,004 11,885,980 11,365,192 3,668,085 7,697,107
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 247,112,467 94,650,369 152,462,098 229,841,320 85,026,345 144,814,975
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 32,822,908 14,335,071 18,487,837 33,077,301 13,716,838 19,360,463
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 16,239,193 7,115,161 9,124,032 16,570,141 5,146,127 11,424,014
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 16,583,715 7,219,910 9,363,805 16,507,160 8,570,711 7,936,449
Para ve Faiz Swap İşlemleri 115,830,531 43,690,515 72,140,016 94,935,535 33,377,607 61,557,928
Swap Para Alım İşlemleri 45,086,512 14,689,087 30,397,425 34,680,489 12,532,143 22,148,346
Swap Para Satım İşlemleri 42,361,779 25,342,622 17,019,157 31,809,842 17,199,244 14,610,598
Swap Faiz Alım İşlemleri 14,191,120 1,829,403 12,361,717 14,222,602 1,823,110 12,399,492
Swap Faiz Satım İşlemleri 14,191,120 1,829,403 12,361,717 14,222,602 1,823,110 12,399,492
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 86,767,650 36,395,696 50,371,954 89,738,200 37,927,519 51,810,681
Para Alım Opsiyonları 38,143,770 15,412,170 22,731,600 40,307,453 15,244,831 25,062,622
Para Satım Opsiyonları 41,218,765 20,983,526 20,235,239 43,170,255 22,682,688 20,487,567
Faiz Alım Opsiyonları 6,842,715 0 6,842,715 6,260,492 0 6,260,492
Faiz Satım Opsiyonları 562,400 0 562,400 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 604,633 210,343 394,290 288,206 4,381 283,825
Futures Para Alım İşlemleri 219,195 196,899 22,296 7,428 3,965 3,463
Futures Para Satım İşlemleri 385,438 13,444 371,994 280,778 416 280,362
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 11,248 0 11,248 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 11,248 0 11,248 0 0 0
Diğer 11,075,497 18,744 11,056,753 11,802,078 0 11,802,078
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 949,268,577 562,084,631 387,183,946 926,497,033 536,426,059 390,070,974
EMANET KIYMETLER 72,070,080 39,386,123 32,683,957 71,118,067 38,537,633 32,580,434
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 3,831,088 3,831,088 0 4,182,396 4,182,396 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 33,809,867 20,259,405 13,550,462 33,634,179 19,795,650 13,838,529
Tahsile Alınan Çekler 15,377,252 12,824,611 2,552,641 14,761,542 12,220,959 2,540,583
Tahsile Alınan Ticari Senetler 3,582,972 2,372,318 1,210,654 3,447,873 2,233,861 1,214,012
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 13,473,204 74,635 13,398,569 13,132,299 71,631 13,060,668
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 68,710 0 68,710 70,813 0 70,813
Diğer Emanet Kıymetler 1,926,987 24,066 1,902,921 1,888,965 33,136 1,855,829
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 877,198,497 522,698,508 354,499,989 855,378,966 497,888,426 357,490,540
Menkul Kıymetler 4,220,941 4,200,707 20,234 4,180,526 4,160,352 20,174
Teminat Senetleri 49,365,622 38,619,049 10,746,573 50,219,770 39,071,238 11,148,532
Emtia 5,652 5,652 0 3,142 3,142 0
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 182,229,685 118,074,572 64,155,113 178,522,472 112,540,277 65,982,195
Diğer Rehinli Kıymetler 641,375,819 361,798,358 279,577,461 622,452,259 342,113,247 280,339,012
Rehinli Kıymet Alanlar 778 170 608 797 170 627
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER



'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66