***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

27.04.2016 17:44
***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

0 0 0 0 0 0
Akreditifler 15,524,974 6,277 15,518,697 14,576,338 11,075 14,565,263
Belgeli Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler 15,524,974 6,277 15,518,697 14,576,338 11,075 14,565,263
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 121,021 0 121,021 109,206 0 109,206
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER 53,769,318 39,890,987 13,878,331 49,756,750 37,544,577 12,212,173
Cayılamaz Taahhütler 53,032,947 39,698,284 13,334,663 49,262,145 37,406,104 11,856,041
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 6,811,349 1,052,529 5,758,820 3,246,846 35,604 3,211,242
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 16,628 0 16,628
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 5,362 0 5,362 5,297 0 5,297
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 12,895,019 6,002,787 6,892,232 14,148,698 6,188,170 7,960,528
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 3,285,066 3,285,066 0 3,063,075 3,063,075 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 21,340 21,340 0 20,529 20,529 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 28,334,219 28,063,791 270,428 27,066,620 26,825,955 240,665
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 8,561 8,561 0 8,561 8,561 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 1,672,031 1,264,210 407,821 1,685,891 1,264,210 421,681
Cayılabilir Taahhütler 736,371 192,703 543,668 494,605 138,473 356,132
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 7,353 7,353 0 2,091 2,091 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 729,018 185,350 543,668 492,514 136,382 356,132
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 532 310,684,257 108,102,701 202,581,556 291,830,928 98,321,007 193,509,921
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 32,667,828 7,593,642 25,074,186 24,071,041 7,107,440 16,963,601
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 17,172,183 4,800,638 12,371,545 12,705,849 3,439,355 9,266,494
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 15,495,645 2,793,004 12,702,641 11,365,192 3,668,085 7,697,107
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 278,016,429 100,509,059 177,507,370 267,759,887 91,213,567 176,546,320
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 32,409,869 14,044,135 18,365,734 33,097,878 13,657,205 19,440,673
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 16,045,061 7,183,358 8,861,703 16,584,425 5,309,452 11,274,973
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 16,364,808 6,860,777 9,504,031 16,513,453 8,347,753 8,165,700
Para ve Faiz Swap İşlemleri 139,861,491 47,091,823 92,769,668 127,519,409 37,602,313 89,917,096
Swap Para Alım İşlemleri 55,873,034 15,527,808 40,345,226 48,505,741 14,376,034 34,129,707
Swap Para Satım İşlemleri 53,209,271 27,905,209 25,304,062 45,804,324 19,580,059 26,224,265
Swap Faiz Alım İşlemleri 15,389,593 1,829,403 13,560,190 16,604,672 1,823,110 14,781,562
Swap Faiz Satım İşlemleri 15,389,593 1,829,403 13,560,190 16,604,672 1,823,110 14,781,562
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 93,557,873 38,833,700 54,724,173 94,465,829 39,582,679 54,883,150
Para Alım Opsiyonları 41,459,813 16,611,284 24,848,529 42,630,417 16,065,334 26,565,083
Para Satım Opsiyonları 44,534,475 22,168,140 22,366,335 45,493,160 23,503,191 21,989,969
Faiz Alım Opsiyonları 6,842,715 0 6,842,715 6,260,492 0 6,260,492
Faiz Satım Opsiyonları 562,400 0 562,400 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 75,120 23,023 52,097 37,269 3,466 33,803
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 83,350 31,253 52,097 44,491 10,688 33,803
Futures Para İşlemleri 606,905 211,482 395,423 288,206 4,381 283,825
Futures Para Alım İşlemleri 220,334 198,038 22,296 7,428 3,965 3,463
Futures Para Satım İşlemleri 386,571 13,444 373,127 280,778 416 280,362
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 11,248 0 11,248 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 11,248 0 11,248 0 0 0
Diğer 11,569,043 327,919 11,241,124 12,388,565 366,989 12,021,576
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 988,529,467 574,516,533 414,012,934 966,555,199 548,874,581 417,680,618
EMANET KIYMETLER 83,725,928 49,868,174 33,857,754 82,697,209 48,947,357 33,749,852
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 14,029,392 14,029,392 0 14,374,137 14,374,137 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 33,809,867 20,259,405 13,550,462 33,634,179 19,795,650 13,838,529
Tahsile Alınan Çekler 15,502,324 12,915,579 2,586,745 14,883,479 12,307,476 2,576,003
Tahsile Alınan Ticari Senetler 3,585,975 2,373,427 1,212,548 3,450,605 2,234,925 1,215,680
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 13,605,769 74,635 13,531,134 13,262,559 71,631 13,190,928
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 68,710 0 68,710 70,813 0 70,813
Diğer Emanet Kıymetler 3,123,891 215,736 2,908,155 3,021,437 163,538 2,857,899
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 904,803,539 524,648,359 380,155,180 883,857,990 499,927,224 383,930,766
Menkul Kıymetler 4,970,879 4,343,776 627,103 4,611,249 4,292,190 319,059
Teminat Senetleri 51,201,368 38,621,544 12,579,824 52,163,024 39,074,083 13,088,941
Emtia 5,652 5,652 0 3,142 3,142 0
Varant 275,143 0 275,143 292,681 0 292,681
Gayrimenkul 188,711,887 118,520,504 70,191,383 184,942,023 113,104,394 71,837,629
Diğer Rehinli Kıymetler 659,637,832 363,156,713 296,481,119 641,845,074 343,453,245 298,391,829
Rehinli Kıymet Alanlar 778 170 608 797 170 627
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 1,403,895,532 738,445,102 665,450,430 1,357,075,599 699,600,861 657,474,738



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526132


BIST




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66