***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )

27.04.2016 17:45
***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )


***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.1.1) 27,560,904 2,976,834 24,584,070 25,151,523 2,259,664 22,891,859
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 2,251,221 1,614,346 636,875 1,848,467 1,359,038 489,429
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar (5.1.2) 2,051,795 1,414,920 636,875 1,650,349 1,160,920 489,429
Devlet Borçlanma Senetleri 187,360 173,356 14,004 88,444 66,470 21,974
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 31,708 31,708 0 45,474 45,474 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1,829,223 1,209,856 619,367 1,483,489 1,048,976 434,513
Diğer Menkul Değerler 3,504 0 3,504 32,942 0 32,942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 199,426 199,426 0 198,118 198,118 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler (5.1.2) 199,426 199,426 0 198,118 198,118 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.1.3) 14,007,622 69,459 13,938,163 11,847,495 276,135 11,571,360
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 7,010 7,010 0 61,069 0 61,069
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 7,010 7,010 0 61,069 0 61,069
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.1.4) 20,299,599 19,095,948 1,203,651 20,519,801 19,261,864 1,257,937
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 344,007 38,876 305,131 334,569 36,852 297,717
Devlet Borçlanma Senetleri 18,594,678 18,419,445 175,233 18,761,559 18,582,761 178,798
Diğer Menkul Değerler 1,360,914 637,627 723,287 1,423,673 642,251 781,422
KREDİLER VE ALACAKLAR (5.1.5) 163,989,598 104,920,280 59,069,318 159,139,923 100,354,365 58,785,558
Krediler ve alacaklar 163,131,362 104,062,044 59,069,318 158,303,596 99,518,038 58,785,558
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler (5.7) 2,750,438 391,637 2,358,801 3,132,513 767,953 2,364,560
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 160,380,924 103,670,407 56,710,517 155,171,083 98,750,085 56,420,998
Takipteki Krediler 4,477,559 4,477,559 0 4,404,025 4,404,025 0
Özel Karşılıklar (-) 3,619,323 3,619,323 0 3,567,698 3,567,698 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.1.6) 21,109,676 11,668,673 9,441,003 21,755,812 11,980,469 9,775,343
Devlet Borçlanma Senetleri 17,209,766 11,654,866 5,554,900 17,776,978 11,966,880 5,810,098
Diğer Menkul Değerler 3,899,910 13,807 3,886,103 3,978,834 13,589 3,965,245
İŞTİRAKLER (Net) (5.1.7) 36,698 36,698 0 36,698 36,698 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 36,698 36,698 0 36,698 36,698 0
Mali İştirakler 33,032 33,032 0 33,032 33,032 0
Mali Olmayan İştirakler 3,666 3,666 0 3,666 3,666 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.1.8) 4,696,715 2,218,929 2,477,786 4,446,499 2,114,928 2,331,571
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 4,592,479 2,114,693 2,477,786 4,342,263 2,010,692 2,331,571
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 104,236 104,236 0 104,236 104,236 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (5.1.10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.1.11) 537,046 46,424 490,622 680,997 89,064 591,933
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 29,164 29,164 0 68,099 60,616 7,483
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 507,882 17,260 490,622 612,898 28,448 584,450
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.12) 3,074,331 3,074,020 311 3,074,225 3,073,889 336
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.13) 209,376 209,323 53 182,590 182,553 37
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 209,376 209,323 53 182,590 182,553 37
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.1.14) 381,290 381,290 0 381,270 381,270 0
VERGİ VARLIĞI 461,016 461,016 0 381,541 381,541 0
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı (5.1.15) 461,016 461,016 0 381,541 381,541 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.1.16) 384,697 384,697 0 346,979 346,979 0
Satış Amaçlı 384,697 384,697 0 346,979 346,979 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (5.1.17) 5,322,937 2,929,187 2,393,750 4,487,697 2,353,470 2,134,227

AKTİF TOPLAMI 264,329,736 150,094,134 114,235,602 254,342,586 144,451,927 109,890,659

PASİF KALEMLER
MEVDUAT (5.2.1) 149,021,314 66,905,167 82,116,147 140,899,332 66,420,824 74,478,508
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı (5.7) 1,643,735 1,133,260 510,475 1,566,920 1,092,221 474,699
Diğer 147,377,579 65,771,907 81,605,672 139,332,412 65,328,603 74,003,809
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.2.2) 2,753,615 2,076,259 677,356 2,263,637 1,669,819 593,818
ALINAN KREDİLER (5.2.3) 31,026,182 2,006,961 29,019,221 33,437,797 2,542,263 30,895,534
PARA PİYASALARINA BORÇLAR (5.2.4) 15,755,629 13,291,431 2,464,198 15,068,161 12,521,253 2,546,908
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 90,026 90,026 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 15,665,603 13,201,405 2,464,198 15,068,161 12,521,253 2,546,908
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.2.4) 15,010,067 4,392,965 10,617,102 14,198,769 3,405,544 10,793,225
Bonolar 1,170,401 1,038,592 131,809 950,933 790,461 160,472
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 13,839,666 3,354,373 10,485,293 13,247,836 2,615,083 10,632,753
FONLAR 0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR (5.2.4.3) 9,046,592 7,933,791 1,112,801 8,336,852 7,132,264 1,204,588
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 4,633,716 2,446,825 2,186,891 3,825,065 1,997,940 1,827,125
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5.2.5) 11,401 11,401 0 10,968 10,968 0
Finansal Kiralama Borçları 12,494 12,494 0 11,985 11,985 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 1,093 1,093 0 1,017 1,017 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.2.6) 391,462 37,358 354,104 250,491 10,928 239,563
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 308,482 37,358 271,124 221,563 10,928 210,635
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 82,980 0 82,980 28,928 0 28,928
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (5.2.7) 4,419,894 4,356,142 63,752 4,250,064 4,186,504 63,560
Genel Karşılıklar 3,066,027 3,020,812 45,215 3,002,057 2,957,392 44,665
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 617,544 617,544 0 529,537 529,537 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 736,323 717,786 18,537 718,470 699,575 18,895
VERGİ BORCU (5.2.8) 620,362 588,145 32,217 660,603 629,578 31,025
Cari Vergi Borcu 620,362 588,145 32,217 660,603 629,578 31,025
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.2.9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.2.10) 0 0 0 159,792 0 159,792
ÖZKAYNAKLAR (5.2.11) 31,639,502 31,213,664 425,838 30,981,055 30,560,363 420,692
Ödenmiş Sermaye 4,200,000 4,200,000 0 4,200,000 4,200,000 0
Sermaye Yedekleri 3,051,143 2,822,749 228,394 2,870,616 2,642,395 228,221
Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880 11,880 0 11,880 11,880 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 710,282 454,005 256,277 441,960 253,965 187,995
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1,629,927 1,629,927 0 1,631,907 1,631,907 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1,891 1,891 0 1,891 1,891 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 592 28,475 -27,883 86,407 46,181 40,226
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 696,571 696,571 0 696,571 696,571 0
Kar Yedekleri 23,347,821 23,150,377 197,444 20,503,932 20,311,461 192,471
Yasal Yedekler 1,204,184 1,191,409 12,775 1,168,329 1,155,709 12,620
Statü Yedekleri



'
18:0510.320
Değişim :  1,59% |  161,33
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
IMASM 18,15 223.407.726 % 10,00  
RODRG 137,50 19.629.257 % 10,00  
MERIT 145,20 52.654.722 % 10,00  
ZEDUR 118,90 165.815.812 % 9,99  
BJKAS 27,30 1.158.144.832 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2446 32,2540 % -0,06  
Euro 35,0577 35,1104 % 0,07  
Sterlin 40,5512 40,7545 % -0,07  
Frank 35,3159 35,4929 % -0,09  
Riyal 8,5405 8,5833 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,50 29,54 % 0,66  
Platin 1.059,75 1.065,30 % 0,66  
Paladyum 985,75 994,06 % 0,66  
Brent Pet. 83,46 83,46 % 0,66  
Altın Ons 2.376,70 2.377,10 % 0,66