***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )

27.04.2016 17:44
***GARAN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bilanço )


Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 511 27,696,690 2,976,843 24,719,847 25,286,637 2,259,681 23,026,956
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 512 2,613,136 1,736,060 877,076 2,147,515 1,462,619 684,896
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2,413,710 1,536,634 877,076 1,949,397 1,264,501 684,896
Devlet Borçlanma Senetleri 214,075 200,071 14,004 124,170 102,196 21,974
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 58,440 58,440 0 61,002 61,002 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 2,131,891 1,272,320 859,571 1,725,096 1,095,113 629,983
Diğer Menkul Değerler 9,304 5,803 3,501 39,129 6,190 32,939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 199,426 199,426 0 198,118 198,118 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 515 199,426 199,426 0 198,118 198,118 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 513 18,269,815 713,791 17,556,024 16,306,166 925,430 15,380,736
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 38,019 38,019 0 80,366 18,715 61,651
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 7,010 7,010 0 61,069 0 61,069
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 31,009 31,009 0 19,297 18,715 582
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 514 24,614,480 19,118,151 5,496,329 24,755,770 19,311,243 5,444,527
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 366,597 38,876 327,721 348,751 36,852 311,899
Devlet Borçlanma Senetleri 18,936,483 18,419,445 517,038 19,109,027 18,582,761 526,266
Diğer Menkul Değerler 5,311,400 659,830 4,651,570 5,297,992 691,630 4,606,362
KREDİLER VE ALACAKLAR 515 177,587,793 107,420,076 70,167,717 171,755,183 101,287,767 70,467,416
Krediler ve alacaklar 176,228,792 106,561,840 69,666,952 170,407,837 100,451,440 69,956,397
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 57 2,361,846 597,028 1,764,818 2,113,398 331,184 1,782,214
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 173,866,946 105,964,812 67,902,134 168,294,439 100,120,256 68,174,183
Takipteki Krediler 5,708,358 4,477,559 1,230,799 5,645,813 4,404,025 1,241,788
Özel Karşılıklar (-) 4,349,357 3,619,323 730,034 4,298,467 3,567,698 730,769
FAKTORİNG ALACAKLARI 516 2,471,904 1,668,017 803,887 2,883,607 1,948,785 934,822
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 517 20,685,329 11,668,673 9,016,656 21,317,246 11,980,469 9,336,777
Devlet Borçlanma Senetleri 17,209,766 11,654,866 5,554,900 17,776,978 11,966,880 5,810,098
Diğer Menkul Değerler 3,475,563 13,807 3,461,756 3,540,268 13,589 3,526,679
İŞTİRAKLER (Net) 518 37,261 37,258 3 37,261 37,258 3
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 37,261 37,258 3 37,261 37,258 3
Mali İştirakler 33,329 33,329 0 33,329 33,329 0
Mali Olmayan İştirakler 3,932 3,929 3 3,932 3,929 3
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 519 115,441 114,236 1,205 115,402 114,236 1,166
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 115,441 114,236 1,205 115,402 114,236 1,166
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 5110 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 5111 5,153,943 1,476,075 3,677,868 5,051,592 1,475,673 3,575,919
Finansal Kiralama Alacakları 5,857,397 1,768,543 4,088,854 5,753,623 1,770,905 3,982,718
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 703,454 292,468 410,986 702,031 295,232 406,799
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 5112 537,046 46,424 490,622 680,997 89,064 591,933
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 29,164 29,164 0 68,099 60,616 7,483
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 507,882 17,260 490,622 612,898 28,448 584,450
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5113 3,419,254 3,267,181 152,073 3,412,889 3,268,338 144,551
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 5114 282,598 259,358 23,240 253,631 229,407 24,224
Şerefiye 6,388 6,388 0 6,388 6,388 0
Diğer 276,210 252,970 23,240 247,243 223,019 24,224
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 5115 307,617 298,990 8,627 307,095 298,970 8,125
VERGİ VARLIĞI 554,181 515,329 38,852 494,601 433,905 60,696
Cari Vergi Varlığı 26,181 9,554 16,627 30,978 9,384 21,594
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5116 528,000 505,775 22,225 463,623 424,521 39,102
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 5117 402,199 387,037 15,162 366,365 349,074 17,291
Satış Amaçlı 402,199 387,037 15,162 366,365 349,074 17,291
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER 5118 5,266,927 3,072,581 2,194,346 4,394,855 2,491,504 1,903,351

AKTİF TOPLAMI 290,053,633 154,814,099 135,239,534 279,647,178 147,982,138 131,665,040

PASİF KALEMLER
MEVDUAT 521 164,566,774 66,613,433 97,953,341 156,134,431 66,208,826 89,925,605
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 57 957,341 497,619 459,722 922,053 500,462 421,591
Diğer 163,609,433 66,115,814 97,493,619 155,212,378 65,708,364 89,504,014
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 522 3,026,653 2,107,780 918,873 2,622,603 1,710,457 912,146
ALINAN KREDİLER 523 36,656,221 2,696,790 33,959,431 39,359,895 3,454,721 35,905,174
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 17,741,133 14,221,827 3,519,306 16,567,796 12,971,931 3,595,865
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 995,400 995,400 0 426,678 426,678 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 524 16,745,733 13,226,427 3,519,306 16,141,118 12,545,253 3,595,865
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 524 16,282,062 5,476,902 10,805,160 15,511,597 4,540,183 10,971,414
Bonolar 2,254,338 2,122,529 131,809 2,085,572 1,925,100 160,472
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 14,027,724 3,354,373 10,673,351 13,426,025 2,615,083 10,810,942
FONLAR 0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 524 9,219,618 7,992,528 1,227,090 8,580,022 7,190,187 1,389,835
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 4,805,828 2,488,151 2,317,677 3,962,235 2,032,985 1,929,250
FAKTORİNG BORÇLARI 525 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 526 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 527 416,390 37,358 379,032 250,491 10,928 239,563
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 328,281 37,358 290,923 221,563 10,928 210,635
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 88,109 0 88,109 28,928 0 28,928
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR 528 4,790,508 4,629,966 160,542 4,594,972 4,444,409 150,563
Genel Karşılıklar 3,094,912 3,020,812 74,100 3,027,976 2,957,392 70,584
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 667,023 648,752 18,271 570,995 552,104 18,891
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 258,961 228,813 30,148 251,292 221,605 29,687
Diğer Karşılıklar 769,612 731,589 38,023 744,709 713,308 31,401
VERGİ BORCU 529 672,852 635,493 37,359 699,588 660,910 38,678
Cari Vergi Borcu 672,527 635,493 37,034 699,588 660,910 38,678
Ertelenmiş Vergi Borcu 325 0 325 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 5210 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5211 0 0 0 159,792 0 159,792
ÖZKAYNAKLAR 5212 31,875,594 31,481,166 394,428 31,203,756 30,807,168 396,588
Ödenmiş Sermaye 64 143,622
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1,764,134 1,758,654 5,480 1,765,883 1,760,634 5,249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 947 947 0 947 947 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -305,734 -276,052 -29,682 -218,120 -258,346 40,226
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 695,698 695,698 0 695,698 695,698 0
Kar Yedekleri 24,279,993 24,070,256 209,737 21,223,592 21,016,101 207,491
Yasal Yedekler 1,263,938 1,236,043 27,895 1,226,628 1,199,314 27,314
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 22,146,371 22,140,676 5,695 19,168,165 19,164,305 3,860
Diğer Kar Yedekleri 869,684 693,537 176,147 828,799 652,482 176,317
Kar veya Zarar 1,046,345 1,046,345 0 3,580,901 3,580,901 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 237,398 237,398 0 226,617 226,617 0
PASİF TOPLAMI 290,053,633 138,381,394 151,672,239 279,647,178 134,032,705 145,614,473



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526131


BIST




'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66